北京银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.037 (-0.69%)
最高 5.3971 (0.29%)
最低 5.3228 (-1.09%)
平均 5.357916 (-0.43%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-26 5.3443 -0.69%
2024-04-25 5.3485 -0.61%
2024-04-24 5.3422 -0.73%
2024-04-23 5.3349 -0.86%
2024-04-22 5.3353 -0.85%
2024-04-21 5.3344 -0.87%
2024-04-20 5.3344 -0.87%
2024-04-19 5.3366 -0.83%
2024-04-18 5.3426 -0.72%
2024-04-17 5.3312 -0.93%
2024-04-16 5.3228 -1.09%
2024-04-15 5.3382 -0.80%
2024-04-14 5.3326 -0.90%
2024-04-13 5.3326 -0.90%
2024-04-12 5.3438 -0.70%
2024-04-11 5.3651 -0.30%
2024-04-10 5.3971 0.29%
2024-04-09 5.3911 0.18%
2024-04-08 5.3788 -0.05%
2024-04-07 5.3806 -0.01%
2024-04-06 5.3806 -0.01%
2024-04-05 5.3854 0.08%
2024-04-04 5.3879 0.12%
2024-04-03 5.3689 -0.23%
2024-04-02 5.3693 -0.22%
2024-04-01 5.3783 -0.06%
2024-03-31 5.3695 -0.22%
2024-03-30 5.3695 -0.22%
2024-03-29 5.3696 -0.22%
2024-03-28 5.368 -0.25%
2024-03-27 5.3813 --