厦门银行英镑现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0189 (-0.21%)
最高 9.2253 (1.08%)
最低 8.9592 (-1.84%)
平均 9.097256 (-0.32%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-03 9.1078 -0.21%
2024-05-02 9.1078 -0.21%
2024-05-01 9.1078 -0.21%
2024-04-30 9.1078 -0.21%
2024-04-29 9.116 -0.12%
2024-04-28 9.0867 -0.44%
2024-04-27 9.1069 -0.22%
2024-04-26 9.1069 -0.22%
2024-04-25 9.0845 -0.46%
2024-04-24 9.0568 -0.77%
2024-04-23 9.0202 -1.17%
2024-04-22 8.9592 -1.84%
2024-04-21 9.056 -0.77%
2024-04-20 9.056 -0.77%
2024-04-19 9.056 -0.77%
2024-04-18 9.0615 -0.71%
2024-04-17 9.0557 -0.78%
2024-04-16 9.0579 -0.75%
2024-04-15 9.0787 -0.53%
2024-04-14 9.056 -0.77%
2024-04-13 9.056 -0.77%
2024-04-12 9.056 -0.77%
2024-04-11 9.1356 0.10%
2024-04-10 9.1639 0.41%
2024-04-09 9.2253 1.08%
2024-04-08 9.1767 0.55%
2024-04-07 9.1658 0.43%
2024-04-06 9.14 0.15%
2024-04-05 9.14 0.15%
2024-04-04 9.14 0.15%
2024-04-03 9.14 0.15%
2024-04-02 9.1267 --