2021年世界各国GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(国际元) 占世界%
全世界 146.78万亿 (146,782,877,534,500)  
1 中国 亚洲 27.31万亿 (27,312,548,291,593) 18.6074%
2 美国 美洲 23.00万亿 (22,996,099,999,999) 15.6667%
欧盟地区 21.81万亿 (21,814,130,069,676) 14.8615%
3 印度 亚洲 10.19万亿 (10,193,555,145,927) 6.9446%
4 日本 亚洲 5.31万亿 (5,310,169,524,261) 3.6177%
5 德国 欧洲 4.85万亿 (4,849,560,695,227) 3.3039%
6 俄罗斯 欧洲 4.81万亿 (4,808,614,596,417) 3.2760%
7 印尼 亚洲 3.57万亿 (3,566,265,111,446) 2.4296%
8 法国 欧洲 3.46万亿 (3,455,864,816,389) 2.3544%
9 巴西 美洲 3.44万亿 (3,435,882,150,019) 2.3408%
10 英国 欧洲 3.42万亿 (3,424,261,591,527) 2.3329%
11 意大利 欧洲 2.74万亿 (2,741,817,339,469) 1.8679%
12 土耳其 欧洲 2.58万亿 (2,581,588,801,725) 1.7588%
13 墨西哥 美洲 2.48万亿 (2,480,684,356,316) 1.6900%
14 韩国 亚洲 2.43万亿 (2,425,556,119,305) 1.6525%
15 加拿大 美洲 2.02万亿 (2,016,038,366,732) 1.3735%
16 西班牙 欧洲 1.93万亿 (1,925,177,610,316) 1.3116%
17 沙特阿拉伯 亚洲 1.75万亿 (1,751,177,858,646) 1.1930%
18 伊朗 亚洲 1.45万亿 (1,449,336,478,964) 0.9874%
19 波兰 欧洲 1.44万亿 (1,439,480,284,654) 0.9807%
20 澳大利亚 大洋洲 1.44万亿 (1,437,172,297,451) 0.9791%
21 埃及 非洲 1.39万亿 (1,388,329,424,822) 0.9458%
22 泰国 亚洲 1.34万亿 (1,343,290,766,999) 0.9152%
23 巴基斯坦 亚洲 1.33万亿 (1,330,100,745,810) 0.9062%
24 尼日利亚 非洲 1.15万亿 (1,154,069,970,945) 0.7862%
25 越南 亚洲 1.14万亿 (1,138,047,287,774) 0.7753%
26 荷兰 欧洲 1.12万亿 (1,117,869,147,128) 0.7616%
27 孟加拉 亚洲 1.10万亿 (1,099,767,213,458) 0.7492%
28 阿根廷 美洲 1.08万亿 (1,083,361,763,233) 0.7381%
29 菲律宾 亚洲 1.01万亿 (1,012,713,767,557) 0.6899%
30 马来西亚 亚洲 9712.75亿 (971,274,521,662) 0.6617%
31 哥伦比亚 美洲 8698.41亿 (869,840,627,132) 0.5926%
32 南非 非洲 8685.77亿 (868,576,995,050) 0.5917%
33 阿联酋 亚洲 7174.56亿 (717,456,247,602) 0.4888%
34 罗马尼亚 欧洲 6904.14亿 (690,414,100,112) 0.4704%
35 比利时 欧洲 6884.81亿 (688,480,845,299) 0.4690%
36 瑞士 欧洲 6713.81亿 (671,381,288,253) 0.4574%
37 新加坡 亚洲 6352.67亿 (635,266,669,765) 0.4328%
38 瑞典 欧洲 6170.08亿 (617,007,783,480) 0.4204%
39 乌克兰 欧洲 5883.84亿 (588,384,275,197) 0.4009%
40 智利 美洲 5529.81亿 (552,981,391,697) 0.3767%
41 哈萨克斯坦 亚洲 5450.41亿 (545,041,403,819) 0.3713%
42 阿尔及利亚 非洲 5358.03亿 (535,802,556,587) 0.3650%
43 奥地利 欧洲 5333.41亿 (533,341,482,570) 0.3634%
44 爱尔兰 欧洲 5304.04亿 (530,404,211,734) 0.3614%
45 香港 亚洲 4884.62亿 (488,461,722,079) 0.3328%
46 捷克 欧洲 4803.14亿 (480,313,797,723) 0.3272%
47 秘鲁 美洲 4635.38亿 (463,538,286,394) 0.3158%
48 挪威 欧洲 4356.67亿 (435,667,115,250) 0.2968%
49 伊拉克 亚洲 4286.34亿 (428,633,553,457) 0.2920%
50 以色列 亚洲 4067.93亿 (406,793,288,533) 0.2771%
51 丹麦 欧洲 3788.64亿 (378,863,832,299) 0.2581%
52 葡萄牙 欧洲 3721.92亿 (372,191,603,042) 0.2536%
53 匈牙利 欧洲 3570.75亿 (357,074,809,712) 0.2433%
54 希腊 欧洲 3351.33亿 (335,133,033,938) 0.2283%
55 摩洛哥 非洲 3332.43亿 (333,242,868,979) 0.2270%
56 斯里兰卡 亚洲 3258.38亿 (325,838,129,451) 0.2220%
57 埃塞俄比亚 非洲 3064.47亿 (306,447,087,760) 0.2088%
58 芬兰 欧洲 3059.60亿 (305,959,912,421) 0.2084%
59 乌兹别克斯坦 亚洲 2966.89亿 (296,689,257,401) 0.2021%
60 肯尼亚 非洲 2762.21亿 (276,221,293,785) 0.1882%
61 卡塔尔 亚洲 2742.49亿 (274,248,669,907) 0.1868%
62 新西兰 大洋洲 2422.28亿 (242,228,481,745) 0.1650%
63 缅甸 亚洲 2383.37亿 (238,337,478,243) 0.1624%
64 多米尼加 美洲 2275.00亿 (227,499,666,712) 0.1550%
65 安哥拉 非洲 2239.68亿 (223,968,329,962) 0.1526%
66 厄瓜多尔 美洲 2086.01亿 (208,600,950,803) 0.1421%
67 白俄罗斯 欧洲 2026.71亿 (202,671,495,340) 0.1381%
68 加纳 非洲 1960.50亿 (196,050,132,518) 0.1336%
69 保加利亚 欧洲 1933.54亿 (193,354,340,949) 0.1317%
70 苏丹 非洲 1856.41亿 (185,641,085,414) 0.1265%
71 斯洛伐克 欧洲 1820.85亿 (182,085,016,432) 0.1241%
72 坦桑尼亚 非洲 1750.35亿 (175,034,871,280) 0.1192%
73 阿曼 亚洲 1703.14亿 (170,313,524,882) 0.1160%
74 危地马拉 美洲 1677.92亿 (167,792,339,917) 0.1143%
75 利比亚 非洲 1625.28亿 (162,527,823,149) 0.1107%
76 科特迪瓦 非洲 1607.49亿 (160,749,183,471) 0.1095%
77 阿塞拜疆 亚洲 1607.29亿 (160,729,472,760) 0.1095%
78 塞尔维亚 欧洲 1479.45亿 (147,944,740,068) 0.1008%
79 巴拿马 美洲 1388.10亿 (138,809,515,093) 0.0946%
80 突尼斯 非洲 1383.56亿 (138,356,499,712) 0.0943%
81 克罗地亚 欧洲 1346.86亿 (134,685,972,582) 0.0918%
82 尼泊尔 亚洲 1264.40亿 (126,440,077,054) 0.0861%
83 立陶宛 欧洲 1209.85亿 (120,984,865,729) 0.0824%
84 波多黎各 美洲 1170.01亿 (117,000,537,049) 0.0797%
85 哥斯达黎加 美洲 1161.00亿 (116,100,281,095) 0.0791%
86 乌干达 非洲 1131.63亿 (113,162,508,309) 0.0771%
87 刚果(金) 非洲 1131.07亿 (113,107,029,912) 0.0771%
88 约旦 亚洲 1129.60亿 (112,959,970,081) 0.0770%
89 喀麦隆 非洲 1105.71亿 (110,570,898,173) 0.0753%
90 玻利维亚 美洲 1068.56亿 (106,855,999,403) 0.0728%
91 巴拉圭 美洲 1008.06亿 (100,806,296,877) 0.0687%
92 斯洛文尼亚 欧洲 923.67亿 (92,367,460,541) 0.0629%
93 乌拉圭 美洲 858.23亿 (85,823,441,002) 0.0585%
94 卢森堡 欧洲 853.61亿 (85,361,281,976) 0.0582%
95 黎巴嫩 亚洲 797.32亿 (79,732,404,838) 0.0543%
96 巴林 亚洲 793.92亿 (79,392,034,653) 0.0541%
97 柬埔寨 亚洲 793.60亿 (79,360,287,089) 0.0541%
98 赞比亚 非洲 692.45亿 (69,244,879,107) 0.0472%
99 阿富汗 亚洲 667.98亿 (66,797,918,068) 0.0455%
100 塞内加尔 非洲 648.07亿 (64,807,161,045) 0.0442%
101 拉脱维亚 欧洲 645.75亿 (64,575,186,898) 0.0440%
102 老挝 亚洲 640.09亿 (64,008,799,938) 0.0436%
103 格鲁吉亚 亚洲 630.97亿 (63,096,682,194) 0.0430%
104 萨尔瓦多 美洲 630.27亿 (63,027,295,302) 0.0429%
105 洪都拉斯 美洲 629.20亿 (62,919,565,687) 0.0429%
106 津巴布韦 非洲 579.59亿 (57,958,518,154) 0.0395%
107 波黑 欧洲 572.18亿 (57,218,377,285) 0.0390%
108 爱沙尼亚 欧洲 564.21亿 (56,420,510,064) 0.0384%
109 布基纳法索 非洲 529.25亿 (52,924,624,145) 0.0361%
110 马里 非洲 510.32亿 (51,032,174,284) 0.0348%
111 澳门 亚洲 488.77亿 (48,876,569,462) 0.0333%
112 贝宁 非洲 474.26亿 (47,426,198,185) 0.0323%
113 马达加斯加 非洲 464.94亿 (46,494,497,008) 0.0317%
114 阿尔巴尼亚 欧洲 444.65亿 (44,464,843,324) 0.0303%
115 亚美尼亚 亚洲 435.18亿 (43,518,226,807) 0.0296%
116 莫桑比克 非洲 432.31亿 (43,230,912,231) 0.0295%
117 蒙古 亚洲 429.15亿 (42,914,813,892) 0.0292%
118 尼加拉瓜 美洲 424.37亿 (42,437,042,534) 0.0289%
119 博茨瓦纳 非洲 422.02亿 (42,202,045,545) 0.0288%
120 塔吉克斯坦 亚洲 418.10亿 (41,809,911,366) 0.0285%
121 摩尔多瓦 欧洲 402.49亿 (40,249,130,836) 0.0274%
122 巴布亚新几内亚 大洋洲 401.96亿 (40,196,117,944) 0.0274%
123 塞浦路斯 欧洲 399.80亿 (39,980,263,498) 0.0272%
124 几内亚 非洲 392.52亿 (39,251,579,673) 0.0267%
125 特立尼达和多巴哥 美洲 386.12亿 (38,612,227,874) 0.0263%
126 马其顿 欧洲 378.83亿 (37,882,603,303) 0.0258%
127 海地 美洲 360.96亿 (36,095,639,132) 0.0246%
128 加蓬 非洲 355.29亿 (35,529,000,505) 0.0242%
129 吉尔吉斯斯坦 亚洲 353.98亿 (35,397,528,301) 0.0241%
130 卢旺达 非洲 331.12亿 (33,112,304,813) 0.0226%
131 尼日尔 非洲 329.19亿 (32,918,624,235) 0.0224%
132 马拉维 非洲 325.82亿 (32,582,425,634) 0.0222%
133 巴勒斯坦 亚洲 305.18亿 (30,518,341,297) 0.0208%
134 牙买加 美洲 298.12亿 (29,811,646,922) 0.0203%
135 文莱 亚洲 294.19亿 (29,419,224,102) 0.0200%
136 毛里求斯 非洲 291.64亿 (29,164,050,394) 0.0199%
137 毛里塔尼亚 非洲 269.09亿 (26,909,069,259) 0.0183%
138 乍得 非洲 269.04亿 (26,904,179,972) 0.0183%
139 赤道几内亚 非洲 262.82亿 (26,282,447,438) 0.0179%
140 纳米比亚 非洲 254.00亿 (25,399,523,677) 0.0173%
141 马耳他 欧洲 253.60亿 (25,359,865,479) 0.0173%
142 冰岛 欧洲 215.99亿 (21,599,436,220) 0.0147%
143 索马里 非洲 213.12亿 (21,311,710,656) 0.0145%
144 刚果(布) 非洲 207.36亿 (20,736,299,344) 0.0141%
145 多哥 非洲 201.80亿 (20,179,618,497) 0.0137%
146 圭亚那 美洲 193.80亿 (19,379,525,610) 0.0132%
147 塞拉利昂 非洲 149.37亿 (14,937,368,723) 0.0102%
148 黑山 欧洲 145.15亿 (14,514,577,049) 0.0099%
149 巴哈马 美洲 135.38亿 (13,537,883,107) 0.0092%
150 斯威士兰 非洲 116.01亿 (11,600,878,053) 0.0079%
151 马尔代夫 亚洲 107.50亿 (10,750,030,600) 0.0073%
152 斐济群岛 大洋洲 105.23亿 (10,522,588,362) 0.0072%
153 苏里南 美洲 99.44亿 (9,944,256,861) 0.0068%
154 布隆迪 非洲 97.21亿 (9,721,452,801) 0.0066%
155 不丹 亚洲 93.17亿 (9,316,861,178) 0.0063%
156 利比里亚 非洲 81.20亿 (8,120,180,788) 0.0055%
157 东帝汶 亚洲 73.03亿 (7,302,934,213) 0.0050%
158 冈比亚 非洲 60.22亿 (6,022,454,960) 0.0041%
159 吉布提 非洲 59.67亿 (5,967,441,822) 0.0041%
160 莱索托 非洲 57.53亿 (5,752,756,216) 0.0039%
161 百慕大 美洲 56.32亿 (5,632,141,148) 0.0038%
162 开曼群岛 美洲 50.53亿 (5,052,644,014) 0.0034%
163 中非 非洲 50.21亿 (5,021,009,903) 0.0034%
164 阿鲁巴 美洲 45.49亿 (4,548,955,165) 0.0031%
165 巴巴多斯 美洲 42.49亿 (4,249,201,201) 0.0029%
166 几内亚比绍 非洲 41.46亿 (4,146,064,483) 0.0028%
167 佛得角 非洲 39.49亿 (3,949,066,550) 0.0027%
168 库拉索 美洲 34.79亿 (3,478,918,595) 0.0024%
169 塞舌尔 非洲 31.36亿 (3,136,171,615) 0.0021%
170 科摩罗 非洲 29.14亿 (2,914,175,292) 0.0020%
171 伯利兹 美洲 28.03亿 (2,802,598,957) 0.0019%
172 圣卢西亚 美洲 25.75亿 (2,574,797,926) 0.0018%
173 安提瓜和巴布达 美洲 19.59亿 (1,958,531,523) 0.0013%
174 所罗门群岛 大洋洲 18.75亿 (1,874,907,741) 0.0013%
175 格林纳达 美洲 18.74亿 (1,873,866,431) 0.0013%
176 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 15.70亿 (1,569,706,424) 0.0011%
177 圣基茨和尼维斯 美洲 13.85亿 (1,385,200,670) 0.0009%
178 萨摩亚 大洋洲 13.30亿 (1,330,033,551) 0.0009%
179 圣多美和普林西比 非洲 9.93亿 (993,192,606) 0.0007%
180 瓦努阿图 大洋洲 9.76亿 (975,733,101) 0.0007%
181 特克斯和凯科斯群岛 美洲 9.18亿 (917,514,699) 0.0006%
182 多米尼克 美洲 8.65亿 (865,363,745) 0.0006%
183 汤加 大洋洲 7.15亿 (715,457,009) 0.0005%
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.12亿 (412,033,894) 0.0003%
185 马绍尔群岛 大洋洲 2.75亿 (275,411,600) 0.0002%
186 基里巴斯 大洋洲 2.74亿 (274,253,748) 0.0002%
187 帕劳 大洋洲 2.73亿 (272,965,710) 0.0002%
188 瑙鲁 大洋洲 1.64亿 (164,211,233) 0.0001%
189 图瓦卢 大洋洲 6061万 (60,608,169) 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲