中国、印度历年GDP(购买力平价)数据比较

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(国际元)走势图
中国、印度历年GDP(购买力平价)数据比较
年份 中国 印度
GDP(国际元) 占世界% GDP(国际元) 占世界%
2021 27.31万亿 (27,312,548,291,593) 18.6074% 10.19万亿 (10,193,555,145,927) 6.9446%
2020 24.26万亿 (24,255,795,539,871) 18.0832% 9.01万亿 (9,005,119,325,893) 6.7135%
2019 23.44万亿 (23,441,908,826,397) 17.1949% 9.53万亿 (9,526,237,283,859) 6.9876%
2018 21.74万亿 (21,736,535,504,597) 16.7293% 9.02万亿 (9,021,613,789,705) 6.9434%
2017 19.89万亿 (19,887,033,884,254) 16.2434% 8.28万亿 (8,276,934,253,114) 6.7605%
2016 18.71万亿 (18,712,096,136,707) 16.0958% 7.74万亿 (7,735,001,687,457) 6.6535%
2015 17.80万亿 (17,796,747,505,553) 15.9253% 7.16万亿 (7,159,798,324,012) 6.4069%
2014 17.12万亿 (17,121,277,216,279) 15.6452% 6.78万亿 (6,781,021,982,584) 6.1964%
2013 16.19万亿 (16,185,063,329,894) 15.3475% 6.48万亿 (6,477,517,561,942) 6.1423%
2012 15.12万亿 (15,124,538,193,948) 15.0360% 6.15万亿 (6,153,155,417,045) 6.1171%
2011 13.84万亿 (13,844,365,195,928) 14.4749% 5.62万亿 (5,618,380,734,788) 5.8743%
2010 12.38万亿 (12,380,164,949,415) 13.7963% 5.23万亿 (5,229,906,990,845) 5.8281%
2009 11.06万亿 (11,057,126,304,071) 13.1320% 4.76万亿 (4,763,056,069,776) 5.6569%
2008 10.04万亿 (10,042,810,302,713) 12.0260% 4.39万亿 (4,387,760,606,410) 5.2542%
2007 8.99万亿 (8,986,556,877,201) 11.3948% 4.18万亿 (4,176,280,771,105) 5.2954%
2006 7.66万亿 (7,659,999,647,311) 10.5181% 3.78万亿 (3,777,034,027,554) 5.1863%
2005 6.59万亿 (6,592,135,966,886) 9.9121% 3.39万亿 (3,390,666,370,804) 5.0983%
2004 5.74万亿 (5,737,893,814,904) 9.2941% 3.05万亿 (3,046,209,539,683) 4.9342%
2003 5.07万亿 (5,074,660,085,620) 8.8859% 2.75万亿 (2,748,789,707,161) 4.8132%
2002 4.52万亿 (4,522,477,346,540) 8.3686% 2.50万亿 (2,499,147,076,015) 4.6245%
2001 4.08万亿 (4,080,387,270,276) 7.9124% 2.37万亿 (2,370,617,125,946) 4.5969%
2000 3.68万亿 (3,683,441,693,979) 7.4883% 2.21万亿 (2,211,693,660,021) 4.4963%
1999 3.32万亿 (3,319,971,595,767) 7.2535% 2.08万亿 (2,082,700,396,481) 4.5503%
1998 3.04万亿 (3,040,855,853,524) 6.9705% 1.89万亿 (1,886,851,860,334) 4.3252%
1997 2.79万亿 (2,788,246,475,646) 6.6050% 1.76万亿 (1,757,179,784,088) 4.1625%
1996 2.51万亿 (2,509,209,954,973) 6.2836% 1.66万亿 (1,660,158,643,052) 4.1574%
1995 2.24万亿 (2,241,662,924,337) 5.9493% 1.52万亿 (1,515,867,471,307) 4.0231%
1994 1.98万亿 (1,978,859,523,251) 5.5463% 1.38万亿 (1,380,191,573,615) 3.8683%
1993 1.71万亿 (1,714,031,071,643) 5.0696% 1.27万亿 (1,266,968,386,062) 3.7473%
1992 1.47万亿 (1,470,221,827,378) 4.5361% 1.18万亿 (1,181,501,791,555) 3.6453%
1991 1.26万亿 (1,258,454,144,979) 4.0606% 1.10万亿 (1,095,136,631,188) 3.5336%
1990 1.11万亿 (1,114,092,362,967) 3.7908% 1.05万亿 (1,048,235,107,013) 3.5667%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲