中国光大银行澳大利亚元现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.022319 (-0.49%)
最高 4.616885 (0.33%)
最低 4.471342 (-2.83%)
平均 4.543874 (-1.26%)
日期 现钞买入价 涨跌%
2024-05-08 4.57941 -0.49%
2024-05-07 4.601078 -0.01%
2024-05-06 4.598638 -0.07%
2024-05-04 4.614058 0.27%
2024-05-03 4.616885 0.33%
2024-05-02 4.566452 -0.77%
2024-05-01 4.533399 -1.48%
2024-04-30 4.533267 -1.49%
2024-04-29 4.579132 -0.49%
2024-04-27 4.564027 -0.82%
2024-04-26 4.555637 -1.00%
2024-04-25 4.53916 -1.36%
2024-04-24 4.531678 -1.52%
2024-04-23 4.526261 -1.64%
2024-04-22 4.495453 -2.31%
2024-04-20 4.47957 -2.65%
2024-04-19 4.484072 -2.56%
2024-04-18 4.493548 -2.35%
2024-04-17 4.479534 -2.66%
2024-04-16 4.471342 -2.83%
2024-04-15 4.509078 -2.01%
2024-04-13 4.510505 -1.98%
2024-04-12 4.517017 -1.84%
2024-04-11 4.542323 -1.29%
2024-04-10 4.546301 -1.20%
2024-04-09 4.615039 0.29%
2024-04-08 4.601729 --