浦发银行瑞士法郎现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0631 (-0.79%)
最高 8.0535 (0.37%)
最低 7.9483 (-0.94%)
平均 7.997103 (-0.33%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-04-26 7.9608 -0.79%
2024-04-25 7.9557 -0.85%
2024-04-24 7.9587 -0.81%
2024-04-23 7.9835 -0.50%
2024-04-22 7.9754 -0.60%
2024-04-21 7.9854 -0.48%
2024-04-20 7.9851 -0.48%
2024-04-19 7.9935 -0.38%
2024-04-18 7.9658 -0.72%
2024-04-17 7.9588 -0.81%
2024-04-16 7.9615 -0.78%
2024-04-15 7.9494 -0.93%
2024-04-14 7.9483 -0.94%
2024-04-13 7.9497 -0.92%
2024-04-12 7.9756 -0.60%
2024-04-11 7.9754 -0.60%
2024-04-10 7.961 -0.78%
2024-04-09 8.0354 0.14%
2024-04-08 8.022 -0.02%
2024-04-07 8.0518 0.35%
2024-04-06 8.0535 0.37%
2024-04-05 8.0476 0.30%
2024-04-04 8.0228 -0.01%
2024-04-03 8.0151 -0.11%
2024-04-02 8.0057 -0.23%
2024-04-01 8.0179 -0.07%
2024-03-31 8.0386 0.18%
2024-03-30 8.0385 0.18%
2024-03-29 8.0359 0.15%
2024-03-28 8.0456 0.27%
2024-03-27 8.0094 -0.18%
2024-03-26 8.0239 --