1992年世界各国农林牧渔业增加值(现价美元)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。
排名 国家/地区 所在洲 农林牧渔业增加值(美元)
全世界 1.03万亿 (1,033,544,362,701)
欧盟地区 2191.25亿 (219,124,870,079)
1 中国 亚洲 910.56亿 (91,056,260,554)
2 印度 亚洲 775.19亿 (77,519,189,362)
3 意大利 欧洲 411.61亿 (41,161,459,544)
4 法国 欧洲 363.37亿 (36,337,050,805)
5 俄罗斯 欧洲 334.33亿 (33,432,578,692)
6 印尼 亚洲 249.93亿 (24,992,669,661)
7 土耳其 欧洲 237.43亿 (23,742,985,507)
8 韩国 亚洲 234.92亿 (23,491,705,629)
9 巴西 美洲 223.37亿 (22,336,751,196)
10 墨西哥 美洲 217.86亿 (21,785,754,628)
11 德国 欧洲 214.31亿 (21,431,433,938)
12 乌克兰 欧洲 154.19亿 (15,419,183,773)
13 英国 欧洲 144.55亿 (14,455,210,600)
14 阿根廷 美洲 137.06亿 (13,706,238,946)
15 泰国 亚洲 137.06亿 (13,705,733,544)
16 荷兰 欧洲 132.06亿 (13,205,754,385)
17 菲律宾 亚洲 115.45亿 (11,545,085,032)
18 巴基斯坦 亚洲 113.95亿 (11,395,008,171)
19 澳大利亚 大洋洲 99.07亿 (9,906,944,551)
20 哥伦比亚 美洲 98.11亿 (9,810,851,345)
21 尼日利亚 非洲 97.12亿 (9,712,482,808)
22 孟加拉 亚洲 96.77亿 (9,676,763,806)
23 瑞典 欧洲 87.27亿 (8,726,857,206)
24 马来西亚 亚洲 86.22亿 (8,622,138,453)
25 沙特阿拉伯 亚洲 76.86亿 (7,686,248,331)
26 埃塞俄比亚 非洲 66.98亿 (6,697,817,698)
27 埃及 非洲 65.24亿 (6,523,636,144)
28 哈萨克斯坦 亚洲 58.16亿 (5,816,115,702)
29 瑞士 欧洲 50.69亿 (5,069,020,765)
30 芬兰 欧洲 48.14亿 (4,814,175,736)
31 奥地利 欧洲 47.86亿 (4,785,919,108)
32 罗马尼亚 欧洲 47.83亿 (4,782,916,666)
33 摩洛哥 非洲 47.34亿 (4,733,963,633)
34 南非 非洲 46.28亿 (4,627,980,364)
35 乌兹别克斯坦 亚洲 45.47亿 (4,547,466,472)
36 丹麦 欧洲 42.69亿 (4,269,075,230)
37 智利 美洲 42.31亿 (4,231,380,883)
38 叙利亚 亚洲 42.03亿 (4,203,031,245)
39 白俄罗斯 欧洲 38.89亿 (3,888,888,888)
40 科特迪瓦 非洲 37.93亿 (3,793,090,627)
41 挪威 欧洲 34.38亿 (3,438,088,341)
42 厄瓜多尔 美洲 34.24亿 (3,423,812,906)
43 越南 亚洲 33.49亿 (3,348,717,156)
44 喀麦隆 非洲 32.09亿 (3,208,637,477)
45 委内瑞拉 美洲 31.03亿 (3,103,222,222)
46 加纳 非洲 28.72亿 (2,872,084,668)
47 秘鲁 美洲 28.12亿 (2,811,863,643)
48 新西兰 大洋洲 27.98亿 (2,797,745,640)
49 古巴 美洲 27.45亿 (2,744,525,540)
50 苏丹 非洲 27.11亿 (2,711,196,098)
51 危地马拉 美洲 26.40亿 (2,639,971,956)
52 斯里兰卡 亚洲 25.35亿 (2,534,655,740)
53 突尼斯 非洲 24.99亿 (2,498,530,076)
54 坦桑尼亚 非洲 20.57亿 (2,057,055,216)
55 肯尼亚 非洲 20.34亿 (2,034,327,878)
56 格鲁吉亚 亚洲 19.32亿 (1,931,733,860)
57 也门 亚洲 15.63亿 (1,562,750,973)
58 尼泊尔 亚洲 14.51亿 (1,451,135,857)
59 多米尼加 美洲 13.94亿 (1,394,135,696)
60 乌干达 非洲 13.77亿 (1,377,378,797)
61 塞内加尔 非洲 13.32亿 (1,332,013,519)
62 阿塞拜疆 亚洲 13.01亿 (1,300,727,227)
63 保加利亚 欧洲 12.03亿 (1,202,525,773)
64 乌拉圭 美洲 11.35亿 (1,135,296,217)
65 尼日尔 非洲 11.23亿 (1,122,854,741)
66 洪都拉斯 美洲 11.21亿 (1,121,458,375)
67 巴布亚新几内亚 大洋洲 10.71亿 (1,071,428,571)
68 巴拉圭 美洲 10.70亿 (1,069,960,301)
69 马里 非洲 10.47亿 (1,047,245,344)
70 哥斯达黎加 美洲 10.19亿 (1,019,134,007)
71 马达加斯加 非洲 9.27亿 (926,580,770)
72 吉尔吉斯斯坦 亚洲 8.63亿 (863,268,750)
73 玻利维亚 美洲 8.13亿 (812,957,928)
74 莫桑比克 非洲 7.95亿 (795,315,981)
75 海地 美洲 7.70亿 (770,143,633)
76 萨尔瓦多 美洲 7.54亿 (753,709,100)
77 阿联酋 亚洲 7.48亿 (747,752,655)
78 赞比亚 非洲 6.77亿 (676,716,759)
79 卢旺达 非洲 6.74亿 (674,400,085)
80 乍得 非洲 6.46亿 (645,933,656)
81 布基纳法索 非洲 6.45亿 (645,416,035)
82 塔吉克斯坦 亚洲 6.37亿 (636,666,666)
83 马拉维 非洲 6.29亿 (628,617,434)
84 毛里塔尼亚 非洲 6.18亿 (617,808,852)
85 多哥 非洲 5.97亿 (596,992,342)
86 贝宁 非洲 5.75亿 (575,422,295)
87 巴拿马 美洲 5.57亿 (556,505,100)
88 几内亚 非洲 5.44亿 (543,799,659)
89 老挝 亚洲 5.27亿 (526,974,458)
90 布隆迪 非洲 5.20亿 (519,907,053)
91 加蓬 非洲 4.61亿 (461,449,882)
92 津巴布韦 非洲 4.56亿 (455,830,400)
93 波多黎各 美洲 4.20亿 (420,000,000)
94 塞浦路斯 欧洲 3.96亿 (395,629,204)
95 阿尔巴尼亚 欧洲 3.66亿 (366,374,583)
96 约旦 亚洲 3.63亿 (363,342,159)
97 马其顿 欧洲 3.53亿 (352,963,268)
98 土库曼斯坦 亚洲 3.48亿 (348,058,704)
99 刚果(布) 非洲 3.38亿 (338,129,098)
100 蒙古 亚洲 3.37亿 (336,743,464)
101 毛里求斯 非洲 3.23亿 (322,834,519)
102 阿曼 亚洲 2.91亿 (290,767,230)
103 斐济群岛 大洋洲 2.69亿 (269,334,730)
104 塞拉利昂 非洲 2.44亿 (244,032,839)
105 纳米比亚 非洲 2.43亿 (242,922,896)
106 博茨瓦纳 非洲 1.92亿 (192,099,066)
107 所罗门群岛 大洋洲 1.74亿 (173,993,374)
108 圭亚那 美洲 1.64亿 (163,605,115)
109 特立尼达和多巴哥 美洲 1.38亿 (137,929,411)
110 科摩罗 非洲 1.34亿 (134,364,931)
111 厄立特里亚 非洲 1.30亿 (130,495,494)
112 冈比亚 非洲 1.24亿 (123,749,676)
113 伊拉克 亚洲 1.10亿 (110,017,797)
114 几内亚比绍 非洲 1.08亿 (108,256,173)
115 新喀里多尼亚 大洋洲 1.06亿 (105,827,366)
116 新加坡 亚洲 1.03亿 (102,885,205)
117 斯威士兰 非洲 9918万 (99,179,523)
118 马耳他 欧洲 8352万 (83,517,431)
119 巴哈马 美洲 8279万 (82,793,000)
120 伯利兹 美洲 8238万 (82,382,400)
121 莱索托 非洲 7543万 (75,433,660)
122 不丹 亚洲 7325万 (73,248,981)
123 巴巴多斯 美洲 6725万 (67,250,000)
124 圣卢西亚 美洲 5663万 (56,632,185)
125 苏里南 美洲 4513万 (45,133,333)
126 汤加 大洋洲 4494万 (44,938,014)
127 法属波利尼西亚 大洋洲 4387万 (43,874,824)
128 巴林 亚洲 4323万 (43,229,787)
129 佛得角 非洲 4212万 (42,124,281)
130 文莱 亚洲 4038万 (40,379,987)
131 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3676万 (36,762,962)
132 多米尼克 美洲 3469万 (34,692,592)
133 瓦努阿图 大洋洲 3177万 (31,774,728)
134 格林纳达 美洲 2415万 (24,145,259)
135 塞舌尔 非洲 1660万 (16,595,404)
136 基里巴斯 大洋洲 1455万 (14,551,850)
137 圣基茨和尼维斯 美洲 965万 (9,648,148)
138 安提瓜和巴布达 美洲 900万 (9,000,000)
139 图瓦卢 大洋洲 226万 (2,256,903)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲