2005年世界各国农林牧渔业增加值(现价美元)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。
排名 国家/地区 所在洲 农林牧渔业增加值(美元)
全世界 1.55万亿 (1,546,858,513,190)
1 中国 亚洲 2661.21亿 (266,120,618,838)
欧盟地区 2107.30亿 (210,729,700,674)
2 美国 美洲 1500.17亿 (150,016,842,000)
3 印度 亚洲 1445.53亿 (144,552,934,949)
4 日本 亚洲 537.08亿 (53,708,008,296)
5 土耳其 欧洲 464.05亿 (46,404,880,991)
6 尼日利亚 非洲 458.31亿 (45,831,183,134)
7 巴西 美洲 414.71亿 (41,471,224,819)
8 意大利 欧洲 377.89亿 (37,788,619,978)
9 印尼 亚洲 375.25亿 (37,524,883,325)
10 法国 欧洲 369.11亿 (36,910,914,291)
11 俄罗斯 欧洲 325.16亿 (32,515,926,386)
12 西班牙 欧洲 319.47亿 (31,946,994,104)
13 巴基斯坦 亚洲 275.65亿 (27,565,198,053)
14 墨西哥 美洲 269.67亿 (26,966,635,957)
15 韩国 亚洲 244.94亿 (24,494,181,180)
16 加拿大 美洲 220.58亿 (22,058,095,395)
17 德国 欧洲 206.95亿 (20,695,441,680)
18 澳大利亚 大洋洲 200.74亿 (20,073,673,131)
19 泰国 亚洲 174.07亿 (17,406,620,073)
20 阿根廷 美洲 157.77亿 (15,777,249,624)
21 伊朗 亚洲 147.23亿 (14,722,519,030)
22 菲律宾 亚洲 145.21亿 (14,520,543,816)
23 英国 欧洲 138.87亿 (13,887,272,727)
24 孟加拉 亚洲 128.96亿 (12,896,276,422)
25 荷兰 欧洲 127.33亿 (12,733,263,937)
26 埃及 非洲 125.28亿 (12,527,787,021)
27 马来西亚 亚洲 118.59亿 (11,859,206,252)
28 越南 亚洲 111.23亿 (11,123,206,164)
29 哥伦比亚 美洲 109.61亿 (10,961,145,029)
30 希腊 欧洲 106.20亿 (10,619,537,147)
31 沙特阿拉伯 亚洲 105.79亿 (10,579,053,588)
32 波兰 欧洲 89.36亿 (8,936,176,788)
33 罗马尼亚 欧洲 83.55亿 (8,354,806,603)
34 苏丹 非洲 81.16亿 (8,116,195,189)
35 阿尔及利亚 非洲 79.37亿 (7,937,300,327)
36 乌克兰 欧洲 79.20亿 (7,920,268,503)
37 摩洛哥 非洲 73.66亿 (7,366,470,219)
38 南非 非洲 60.23亿 (6,023,248,832)
39 叙利亚 亚洲 59.81亿 (5,981,436,781)
40 委内瑞拉 美洲 53.77亿 (5,376,861,422)
41 秘鲁 美洲 52.13亿 (5,213,395,213)
42 新西兰 大洋洲 51.83亿 (5,182,707,878)
43 埃塞俄比亚 非洲 51.06亿 (5,106,106,985)
44 缅甸 亚洲 50.10亿 (5,009,940,761)
45 智利 美洲 47.97亿 (4,797,451,995)
46 芬兰 欧洲 46.68亿 (4,667,826,701)
47 葡萄牙 欧洲 45.44亿 (4,543,729,941)
48 肯尼亚 非洲 45.41亿 (4,541,368,370)
49 坦桑尼亚 非洲 45.35亿 (4,535,151,615)
50 挪威 欧洲 43.35亿 (4,334,963,135)
51 匈牙利 欧洲 42.13亿 (4,213,024,689)
52 加纳 非洲 40.24亿 (4,024,204,595)
53 奥地利 欧洲 39.81亿 (3,980,864,935)
54 厄瓜多尔 美洲 39.35亿 (3,935,357,000)
55 瑞典 欧洲 39.06亿 (3,905,875,740)
56 科特迪瓦 非洲 38.62亿 (3,861,575,273)
57 乌兹别克斯坦 亚洲 37.67亿 (3,767,318,992)
58 哈萨克斯坦 亚洲 36.39亿 (3,638,505,418)
59 乍得 非洲 35.78亿 (3,578,266,368)
60 伊拉克 亚洲 34.40亿 (3,440,324,728)
61 瑞士 欧洲 34.24亿 (3,424,160,777)
62 危地马拉 美洲 33.72亿 (3,372,039,494)
63 比利时 欧洲 32.42亿 (3,242,472,476)
64 捷克 欧洲 31.33亿 (3,133,228,146)
65 丹麦 欧洲 30.30亿 (3,029,853,090)
66 突尼斯 非洲 29.59亿 (2,959,380,299)
67 斯里兰卡 亚洲 28.85亿 (2,884,636,815)
68 以色列 亚洲 27.69亿 (2,769,495,064)
69 尼泊尔 亚洲 27.50亿 (2,750,051,382)
70 刚果(金) 非洲 25.82亿 (2,581,861,880)
71 多米尼加 美洲 25.80亿 (2,580,255,204)
72 白俄罗斯 欧洲 25.73亿 (2,573,259,052)
73 喀麦隆 非洲 25.28亿 (2,528,172,144)
74 阿联酋 亚洲 25.20亿 (2,520,353,982)
75 乌干达 非洲 23.17亿 (2,316,728,980)
76 爱尔兰 欧洲 21.90亿 (2,189,853,917)
77 保加利亚 欧洲 21.76亿 (2,175,584,778)
78 马里 非洲 20.23亿 (2,022,850,655)
79 斯洛伐克 欧洲 20.19亿 (2,018,901,877)
80 莫桑比克 非洲 19.45亿 (1,944,809,873)
81 阿富汗 亚洲 19.37亿 (1,937,272,862)
82 柬埔寨 亚洲 19.33亿 (1,932,598,100)
83 安哥拉 非洲 18.71亿 (1,870,877,459)
84 塞尔维亚 欧洲 18.66亿 (1,865,679,964)
85 古巴 美洲 18.61亿 (1,860,828,700)
86 克罗地亚 欧洲 17.72亿 (1,771,720,957)
87 也门 亚洲 17.67亿 (1,767,131,814)
88 哥斯达黎加 美洲 17.28亿 (1,727,951,679)
89 塞内加尔 非洲 16.71亿 (1,671,214,799)
90 布基纳法索 非洲 16.45亿 (1,645,435,115)
91 乌拉圭 美洲 15.19亿 (1,518,527,187)
92 阿尔巴尼亚 欧洲 15.17亿 (1,517,438,117)
93 土库曼斯坦 亚洲 15.02亿 (1,501,814,882)
94 巴拉圭 美洲 13.65亿 (1,365,160,708)
95 马达加斯加 非洲 12.94亿 (1,294,103,650)
96 洪都拉斯 美洲 12.17亿 (1,216,792,425)
97 赞比亚 非洲 12.15亿 (1,215,499,159)
98 阿塞拜疆 亚洲 12.04亿 (1,203,617,516)
99 马拉维 非洲 12.03亿 (1,203,327,182)
100 利比亚 非洲 11.88亿 (1,188,092,326)
101 贝宁 非洲 11.87亿 (1,187,180,798)
102 立陶宛 欧洲 11.30亿 (1,129,642,990)
103 玻利维亚 美洲 11.26亿 (1,126,096,167)
104 尼加拉瓜 美洲 10.20亿 (1,020,130,697)
105 卢旺达 非洲 9.91亿 (990,915,391)
106 津巴布韦 非洲 9.87亿 (986,918,100)
107 巴拿马 美洲 9.85亿 (985,014,700)
108 格鲁吉亚 亚洲 9.47亿 (946,874,827)
109 波黑 欧洲 9.31亿 (931,209,766)
110 萨尔瓦多 美洲 9.07亿 (907,110,000)
111 斯洛文尼亚 欧洲 8.78亿 (878,078,597)
112 尼日尔 非洲 8.42亿 (842,037,651)
113 多哥 非洲 8.34亿 (833,883,315)
114 塞拉利昂 非洲 8.15亿 (815,203,122)
115 冰岛 欧洲 7.92亿 (792,049,928)
116 海地 美洲 7.81亿 (781,340,172)
117 老挝 亚洲 7.74亿 (774,030,043)
118 黎巴嫩 亚洲 7.70亿 (769,526,193)
119 纳米比亚 非洲 7.52亿 (751,548,932)
120 吉尔吉斯斯坦 亚洲 7.01亿 (700,759,293)
121 几内亚 非洲 6.54亿 (654,410,868)
122 拉脱维亚 欧洲 6.33亿 (633,085,252)
123 利比里亚 非洲 6.27亿 (626,650,600)
124 马其顿 欧洲 6.09亿 (609,349,541)
125 毛里塔尼亚 非洲 5.89亿 (589,264,894)
126 牙买加 美洲 5.83亿 (583,134,100)
127 塞浦路斯 欧洲 5.05亿 (504,804,128)
128 阿曼 亚洲 5.02亿 (502,434,590)
129 蒙古 亚洲 5.00亿 (499,595,896)
130 波多黎各 美洲 4.99亿 (499,267,400)
131 摩尔多瓦 欧洲 4.90亿 (490,083,097)
132 塔吉克斯坦 亚洲 4.90亿 (490,021,176)
133 加蓬 非洲 4.78亿 (477,667,117)
134 爱沙尼亚 欧洲 4.64亿 (463,734,610)
135 布隆迪 非洲 4.56亿 (456,319,715)
136 斐济群岛 大洋洲 3.60亿 (359,873,625)
137 斯威士兰 非洲 3.49亿 (348,696,303)
138 约旦 亚洲 3.47亿 (347,249,647)
139 毛里求斯 非洲 3.23亿 (323,006,383)
140 格陵兰 美洲 3.13亿 (313,461,955)
141 刚果(布) 非洲 2.77亿 (276,604,405)
142 几内亚比绍 非洲 2.60亿 (260,396,041)
143 巴勒斯坦 亚洲 2.53亿 (253,300,000)
144 厄立特里亚 非洲 2.48亿 (248,244,255)
145 科威特 亚洲 2.43亿 (243,493,150)
146 圭亚那 美洲 2.38亿 (238,273,921)
147 法罗群岛 欧洲 2.03亿 (203,138,288)
148 黑山 欧洲 1.98亿 (197,675,662)
149 科摩罗 非洲 1.92亿 (192,075,334)
150 博茨瓦纳 非洲 1.81亿 (181,355,365)
151 所罗门群岛 大洋洲 1.73亿 (172,751,298)
152 冈比亚 非洲 1.69亿 (168,938,006)
153 不丹 亚洲 1.61亿 (160,981,297)
154 伯利兹 美洲 1.44亿 (143,587,050)
155 卢森堡 欧洲 1.34亿 (134,302,033)
156 东帝汶 亚洲 1.34亿 (133,653,310)
157 香港 亚洲 1.23亿 (122,536,098)
158 马耳他 欧洲 1.18亿 (117,895,784)
159 巴哈马 美洲 1.05亿 (104,700,000)
160 新喀里多尼亚 大洋洲 9662万 (96,617,229)
161 莱索托 非洲 9541万 (95,408,315)
162 文莱 亚洲 9022万 (90,223,624)
163 马尔代夫 亚洲 8991万 (89,905,015)
164 苏里南 美洲 8822万 (88,223,450)
165 瓦努阿图 大洋洲 8798万 (87,975,922)
166 佛得角 非洲 8751万 (87,513,263)
167 特立尼达和多巴哥 美洲 7735万 (77,354,117)
168 新加坡 亚洲 7036万 (70,355,683)
169 巴巴多斯 美洲 6060万 (60,600,000)
170 萨摩亚 大洋洲 5954万 (59,536,213)
171 卡塔尔 亚洲 5934万 (59,340,659)
172 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 5613万 (56,132,600)
173 汤加 大洋洲 4650万 (46,501,109)
174 多米尼克 美洲 4184万 (41,844,444)
175 百慕大 美洲 3902万 (39,025,000)
176 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3015万 (30,151,851)
177 塞舌尔 非洲 2991万 (29,912,690)
178 圣卢西亚 美洲 2907万 (29,069,814)
179 基里巴斯 大洋洲 2296万 (22,955,555)
180 格林纳达 美洲 2062万 (20,616,814)
181 安提瓜和巴布达 美洲 1797万 (17,966,666)
182 圣多美和普林西比 非洲 1229万 (12,290,987)
183 安道尔 欧洲 1203万 (12,025,867)
184 马绍尔群岛 大洋洲 983万 (9,826,800)
185 圣基茨和尼维斯 美洲 909万 (9,088,888)
186 阿鲁巴 美洲 901万 (9,012,290)
187 帕劳 大洋洲 705万 (7,051,300)
188 特克斯和凯科斯群岛 美洲 664万 (6,644,500)
189 图瓦卢 大洋洲 445万 (4,452,080)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲