2008年世界各国农林牧渔业增加值(现价美元)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。
排名 国家/地区 所在洲 农林牧渔业增加值(美元)
全世界 2.28万亿 (2,280,139,040,942)
1 中国 亚洲 4671.97亿 (467,197,280,430)
欧盟地区 2708.04亿 (270,804,009,309)
2 印度 亚洲 2013.06亿 (201,305,866,150)
3 美国 美洲 1555.27亿 (155,526,692,000)
4 尼日利亚 非洲 858.19亿 (85,818,741,279)
5 巴西 美洲 774.63亿 (77,462,742,501)
6 印尼 亚洲 738.90亿 (73,889,985,655)
7 俄罗斯 欧洲 623.37亿 (62,337,231,538)
8 土耳其 欧洲 572.04亿 (57,204,260,776)
9 日本 亚洲 538.30亿 (53,829,594,763)
10 意大利 欧洲 451.53亿 (45,153,222,419)
11 法国 欧洲 444.01亿 (44,400,636,846)
12 叙利亚 亚洲 409.06亿 (40,905,835,189)
13 西班牙 欧洲 386.50亿 (38,649,982,963)
14 巴基斯坦 亚洲 382.68亿 (38,267,960,637)
15 墨西哥 美洲 350.80亿 (35,079,858,127)
16 德国 欧洲 313.98亿 (31,397,687,746)
17 泰国 亚洲 293.49亿 (29,349,358,964)
18 加拿大 美洲 274.61亿 (27,461,105,904)
19 阿根廷 美洲 264.62亿 (26,462,268,578)
20 菲律宾 亚洲 263.65亿 (26,364,759,397)
21 伊朗 亚洲 252.46亿 (25,246,406,149)
22 澳大利亚 大洋洲 247.30亿 (24,729,632,945)
23 马来西亚 亚洲 230.09亿 (23,008,873,433)
24 韩国 亚洲 224.37亿 (22,436,617,250)
25 埃及 非洲 205.64亿 (20,564,327,272)
26 越南 亚洲 202.36亿 (20,235,611,648)
27 英国 欧洲 197.17亿 (19,716,911,764)
28 哥伦比亚 美洲 161.96亿 (16,195,973,388)
29 孟加拉 亚洲 161.23亿 (16,123,160,740)
30 荷兰 欧洲 155.64亿 (15,563,534,370)
31 波兰 欧洲 138.34亿 (13,834,467,873)
32 罗马尼亚 欧洲 135.06亿 (13,505,816,030)
33 苏丹 非洲 133.63亿 (13,363,376,566)
34 委内瑞拉 美洲 131.39亿 (13,138,656,625)
35 缅甸 亚洲 128.20亿 (12,820,059,217)
36 乌克兰 欧洲 122.94亿 (12,293,818,347)
37 埃塞俄比亚 非洲 122.30亿 (12,230,064,939)
38 沙特阿拉伯 亚洲 120.43亿 (12,043,036,880)
39 阿尔及利亚 非洲 112.63亿 (11,263,262,045)
40 摩洛哥 非洲 110.63亿 (11,063,055,623)
41 希腊 欧洲 99.91亿 (9,991,246,356)
42 新西兰 大洋洲 96.52亿 (9,652,070,007)
43 秘鲁 美洲 86.33亿 (8,632,557,503)
44 加纳 非洲 84.34亿 (8,433,860,401)
45 南非 非洲 81.32亿 (8,132,463,758)
46 瑞典 欧洲 81.15亿 (8,114,882,189)
47 肯尼亚 非洲 79.67亿 (7,967,410,332)
48 哈萨克斯坦 亚洲 70.93亿 (7,093,493,556)
49 坦桑尼亚 非洲 69.25亿 (6,924,810,411)
50 芬兰 欧洲 63.01亿 (6,300,716,428)
51 智利 美洲 61.52亿 (6,152,451,540)
52 乌兹别克斯坦 亚洲 58.18亿 (5,818,168,031)
53 奥地利 欧洲 57.99亿 (5,799,100,567)
54 乍得 非洲 56.74亿 (5,673,977,203)
55 厄瓜多尔 美洲 55.37亿 (5,537,442,000)
56 科特迪瓦 非洲 55.16亿 (5,515,728,699)
57 匈牙利 欧洲 54.67亿 (5,466,933,700)
58 斯里兰卡 亚洲 54.47亿 (5,447,182,689)
59 白俄罗斯 欧洲 52.66亿 (5,265,917,602)
60 挪威 欧洲 52.14亿 (5,214,184,397)
61 葡萄牙 欧洲 51.73亿 (5,172,897,012)
62 伊拉克 亚洲 50.64亿 (5,064,234,114)
63 捷克 欧洲 45.47亿 (4,546,705,951)
64 刚果(金) 非洲 44.76亿 (4,475,901,035)
65 瑞士 欧洲 44.45亿 (4,444,735,481)
66 危地马拉 美洲 43.64亿 (4,363,898,783)
67 安哥拉 非洲 42.55亿 (4,254,580,694)
68 以色列 亚洲 40.01亿 (4,000,954,570)
69 塞尔维亚 欧洲 38.86亿 (3,885,723,258)
70 尼泊尔 亚洲 38.02亿 (3,801,985,040)
71 斯洛伐克 欧洲 37.14亿 (3,713,777,647)
72 比利时 欧洲 36.85亿 (3,685,124,902)
73 突尼斯 非洲 35.21亿 (3,520,980,439)
74 喀麦隆 非洲 34.73亿 (3,472,551,569)
75 柬埔寨 亚洲 33.90亿 (3,390,361,364)
76 巴拉圭 美洲 33.73亿 (3,372,988,764)
77 莫桑比克 非洲 33.17亿 (3,316,780,227)
78 马里 非洲 32.44亿 (3,243,753,363)
79 保加利亚 欧洲 31.98亿 (3,197,853,563)
80 乌干达 非洲 30.88亿 (3,088,022,430)
81 多米尼加 美洲 30.49亿 (3,048,959,011)
82 丹麦 欧洲 30.31亿 (3,031,099,036)
83 尼日尔 非洲 28.30亿 (2,829,645,202)
84 乌拉圭 美洲 27.84亿 (2,784,255,015)
85 克罗地亚 欧洲 27.58亿 (2,758,241,725)
86 阿塞拜疆 亚洲 27.34亿 (2,733,690,360)
87 阿联酋 亚洲 26.10亿 (2,609,938,733)
88 布基纳法索 非洲 25.82亿 (2,581,591,814)
89 阿富汗 亚洲 25.51亿 (2,551,399,754)
90 塞内加尔 非洲 24.75亿 (2,475,282,822)
91 巴布亚新几内亚 大洋洲 23.55亿 (2,354,577,239)
92 也门 亚洲 23.41亿 (2,341,460,582)
93 爱尔兰 欧洲 23.41亿 (2,341,382,405)
94 阿尔巴尼亚 欧洲 21.69亿 (2,168,840,425)
95 古巴 美洲 21.49亿 (2,149,074,074)
96 哥斯达黎加 美洲 21.49亿 (2,149,025,564)
97 马达加斯加 非洲 21.01亿 (2,101,006,994)
98 土库曼斯坦 亚洲 20.66亿 (2,066,225,165)
99 赞比亚 非洲 20.52亿 (2,051,509,704)
100 玻利维亚 美洲 17.41亿 (1,741,200,364)
101 贝宁 非洲 17.10亿 (1,709,671,591)
102 洪都拉斯 美洲 16.87亿 (1,686,650,303)
103 利比亚 非洲 16.12亿 (1,611,637,790)
104 马拉维 非洲 15.95亿 (1,595,016,321)
105 立陶宛 欧洲 15.70亿 (1,569,622,420)
106 海地 美洲 14.55亿 (1,454,752,293)
107 尼加拉瓜 美洲 13.82亿 (1,381,795,280)
108 波黑 欧洲 13.78亿 (1,377,507,115)
109 塞拉利昂 非洲 13.44亿 (1,344,266,494)
110 老挝 亚洲 13.17亿 (1,316,756,112)
111 黎巴嫩 亚洲 13.17亿 (1,316,724,243)
112 多哥 非洲 12.93亿 (1,292,979,186)
113 卢旺达 非洲 12.84亿 (1,283,559,785)
114 萨尔瓦多 美洲 12.75亿 (1,275,290,000)
115 吉尔吉斯斯坦 亚洲 12.07亿 (1,207,146,489)
116 马其顿 欧洲 11.34亿 (1,134,000,673)
117 巴拿马 美洲 11.31亿 (1,130,800,000)
118 利比里亚 非洲 11.25亿 (1,124,913,000)
119 几内亚 非洲 11.13亿 (1,112,876,335)
120 蒙古 亚洲 10.81亿 (1,080,508,057)
121 拉脱维亚 欧洲 10.59亿 (1,059,428,446)
122 格鲁吉亚 亚洲 10.40亿 (1,040,448,081)
123 塔吉克斯坦 亚洲 10.25亿 (1,025,417,553)
124 斯洛文尼亚 欧洲 10.20亿 (1,019,599,757)
125 毛里塔尼亚 非洲 9.66亿 (966,286,045)
126 冰岛 欧洲 8.65亿 (864,564,770)
127 津巴布韦 非洲 8.40亿 (839,914,100)
128 阿曼 亚洲 6.80亿 (679,853,055)
129 牙买加 美洲 6.72亿 (671,640,355)
130 加蓬 非洲 6.59亿 (658,643,497)
131 约旦 亚洲 6.52亿 (651,928,834)
132 纳米比亚 非洲 6.48亿 (648,288,061)
133 布隆迪 非洲 6.13亿 (612,575,386)
134 南苏丹 非洲 6.12亿 (611,957,920)
135 爱沙尼亚 欧洲 5.91亿 (591,371,319)
136 塞浦路斯 欧洲 5.83亿 (582,876,812)
137 摩尔多瓦 欧洲 5.33亿 (533,488,837)
138 波多黎各 美洲 5.19亿 (518,709,200)
139 刚果(布) 非洲 4.95亿 (494,903,587)
140 圭亚那 美洲 4.53亿 (452,666,631)
141 巴勒斯坦 亚洲 4.18亿 (418,200,000)
142 毛里求斯 非洲 4.07亿 (407,095,259)
143 几内亚比绍 非洲 4.05亿 (405,147,982)
144 斐济群岛 大洋洲 3.77亿 (376,892,639)
145 格陵兰 美洲 3.68亿 (368,097,918)
146 黑山 欧洲 3.38亿 (338,220,301)
147 斯威士兰 非洲 3.29亿 (329,391,359)
148 苏里南 美洲 3.15亿 (315,482,695)
149 科摩罗 非洲 2.67亿 (266,813,153)
150 所罗门群岛 大洋洲 2.45亿 (244,840,537)
151 冈比亚 非洲 2.43亿 (243,365,972)
152 法罗群岛 欧洲 2.37亿 (236,970,636)
153 科威特 亚洲 2.36亿 (235,863,095)
154 厄立特里亚 非洲 2.32亿 (231,544,715)
155 博茨瓦纳 非洲 2.30亿 (229,645,871)
156 不丹 亚洲 2.01亿 (201,126,623)
157 东帝汶 亚洲 1.96亿 (195,565,636)
158 卢森堡 欧洲 1.81亿 (181,110,299)
159 赤道几内亚 非洲 1.76亿 (176,306,533)
160 马尔代夫 亚洲 1.56亿 (156,190,367)
161 伯利兹 美洲 1.45亿 (144,876,250)
162 卡塔尔 亚洲 1.44亿 (143,681,318)
163 佛得角 非洲 1.39亿 (138,600,861)
164 新喀里多尼亚 大洋洲 1.26亿 (125,825,308)
165 香港 亚洲 1.19亿 (118,790,774)
166 瓦努阿图 大洋洲 1.18亿 (118,232,541)
167 巴哈马 美洲 1.10亿 (109,800,000)
168 特立尼达和多巴哥 美洲 1.02亿 (101,874,672)
169 马耳他 欧洲 9638万 (96,382,012)
170 文莱 亚洲 9152万 (91,518,487)
171 莱索托 非洲 8653万 (86,526,332)
172 新加坡 亚洲 8022万 (80,217,683)
173 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 6895万 (68,945,700)
174 巴林 亚洲 6809万 (68,085,106)
175 萨摩亚 大洋洲 6433万 (64,326,109)
176 巴巴多斯 美洲 5660万 (56,600,000)
177 多米尼克 美洲 5299万 (52,988,888)
178 圣卢西亚 美洲 5161万 (51,611,259)
179 汤加 大洋洲 5078万 (50,781,513)
180 百慕大 美洲 4830万 (48,301,000)
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 4422万 (44,222,888)
182 马恩岛 欧洲 4378万 (43,783,088)
183 基里巴斯 大洋洲 3483万 (34,827,881)
184 格林纳达 美洲 3112万 (31,117,259)
185 塞舌尔 非洲 2485万 (24,845,694)
186 安提瓜和巴布达 美洲 2120万 (21,203,703)
187 圣多美和普林西比 非洲 1854万 (18,544,762)
188 安道尔 欧洲 1663万 (16,625,164)
189 马绍尔群岛 大洋洲 1291万 (12,911,900)
190 开曼群岛 美洲 1203万 (12,031,921)
191 阿鲁巴 美洲 1045万 (10,451,955)
192 圣基茨和尼维斯 美洲 952万 (9,518,518)
193 帕劳 大洋洲 786万 (7,859,600)
194 图瓦卢 大洋洲 670万 (6,696,862)
195 特克斯和凯科斯群岛 美洲 491万 (4,907,200)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲