毛里塔尼亚历年农林牧渔业增加值(现价美元)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。
农林牧渔业增加值(美元)走势图
毛里塔尼亚历年农林牧渔业增加值(现价美元)
年份 毛里塔尼亚农林牧渔业增加值(美元)
2021 18.57亿 (1,857,174,376)
2020 16.49亿 (1,648,976,815)
2019 17.46亿 (1,746,494,889)
2018 17.68亿 (1,767,940,578)
2017 15.45亿 (1,544,906,465)
2016 13.91亿 (1,391,033,881)
2015 12.72亿 (1,272,207,027)
2014 12.40亿 (1,240,333,636)
2013 11.76亿 (1,176,102,563)
2012 10.82亿 (1,082,297,033)
2011 9.82亿 (981,947,395)
2010 9.42亿 (941,883,611)
2009 9.04亿 (904,173,136)
2008 9.66亿 (966,286,045)
2007 8.01亿 (801,115,407)
2006 6.51亿 (650,929,839)
2005 5.89亿 (589,264,894)
2004 5.41亿 (541,435,603)
2003 4.96亿 (495,943,899)
2002 4.31亿 (430,581,598)
2001 4.34亿 (434,228,131)
2000 4.42亿 (441,833,318)
1999 5.22亿 (521,834,512)
1998 5.27亿 (527,217,746)
1997 5.19亿 (518,966,954)
1996 5.80亿 (579,884,260)
1995 5.88亿 (588,487,292)
1994 5.43亿 (543,370,123)
1993 5.29亿 (529,215,245)
1992 6.18亿 (617,808,852)
1991 6.10亿 (610,057,537)
1990 3.30亿 (329,804,332)
1989 3.45亿 (344,806,101)
1988 3.41亿 (341,231,601)
1987 3.21亿 (321,269,249)
1986 2.33亿 (233,188,786)
1985 1.67亿 (166,617,713)
1984 2.26亿 (226,311,922)
1983 2.90亿 (289,683,264)
1982 2.74亿 (274,284,324)
1981 2.67亿 (267,376,426)
1980 2.46亿 (246,332,373)
1979 2.07亿 (207,324,467)
1978 1.89亿 (188,880,893)
1977 1.75亿 (175,179,244)
1976 1.63亿 (162,956,544)
1975 1.54亿 (154,495,245)
1974 1.58亿 (157,780,875)
1973 1.42亿 (142,119,881)
1972 8355万 (83,545,928)
1971 7289万 (72,893,540)
1970 7015万 (70,153,927)
1969 5937万 (59,367,431)
1968 7422万 (74,224,032)
1967 7090万 (70,898,098)
1966 6651万 (66,511,227)
1965 6358万 (63,575,127)
1964 6030万 (60,302,875)
1963 5563万 (55,628,239)
1962 5376万 (53,758,377)
1961 5329万 (53,290,805)
1960 4260万 (42,597,651)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲