2020年世界各国农林牧渔业增加值(现价美元)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。
排名 国家/地区 所在洲 农林牧渔业增加值(美元)
全世界 3.70万亿 (3,704,092,744,840)
1 中国 亚洲 1.13万亿 (1,130,751,507,071)
2 印度 亚洲 4862.91亿 (486,290,904,472)
欧盟地区 2524.87亿 (252,487,476,013)
3 美国 美洲 1998.32亿 (199,831,763,000)
4 印尼 亚洲 1450.66亿 (145,066,491,494)
5 尼日利亚 非洲 1043.47亿 (104,347,111,075)
6 巴西 美洲 853.67亿 (85,367,206,703)
7 巴基斯坦 亚洲 656.55亿 (65,655,423,445)
8 俄罗斯 欧洲 595.63亿 (59,563,310,376)
9 日本 亚洲 526.32亿 (52,632,376,366)
10 土耳其 欧洲 480.30亿 (48,030,011,685)
11 孟加拉 亚洲 448.67亿 (44,867,083,912)
12 越南 亚洲 438.66亿 (43,865,599,978)
13 泰国 亚洲 434.61亿 (43,460,728,517)
14 埃及 非洲 422.51亿 (42,250,999,026)
15 法国 欧洲 414.24亿 (41,424,026,283)
16 墨西哥 美洲 413.91亿 (41,391,107,160)
17 埃塞俄比亚 非洲 382.81亿 (38,281,227,166)
18 意大利 欧洲 381.04亿 (38,104,461,731)
19 菲律宾 亚洲 368.45亿 (36,845,476,355)
20 西班牙 欧洲 366.63亿 (36,663,352,901)
21 肯尼亚 非洲 347.44亿 (34,744,022,590)
22 德国 欧洲 292.68亿 (29,267,633,095)
23 韩国 亚洲 290.34亿 (29,033,968,450)
24 马来西亚 亚洲 275.56亿 (27,555,608,421)
25 澳大利亚 大洋洲 266.99亿 (26,698,619,117)
26 阿根廷 美洲 236.28亿 (23,627,705,246)
27 伊朗 亚洲 230.30亿 (23,030,430,847)
28 阿尔及利亚 非洲 204.97亿 (20,496,747,038)
29 哥伦比亚 美洲 199.78亿 (19,977,514,284)
30 沙特阿拉伯 亚洲 178.79亿 (17,878,943,018)
31 英国 欧洲 174.12亿 (17,411,547,910)
32 坦桑尼亚 非洲 166.87亿 (16,686,553,367)
33 缅甸 亚洲 165.23亿 (16,523,084,759)
34 秘鲁 美洲 155.36亿 (15,536,352,971)
35 波兰 欧洲 153.99亿 (15,398,876,836)
36 乌兹别克斯坦 亚洲 150.46亿 (15,046,311,965)
37 乌克兰 欧洲 145.81亿 (14,581,359,547)
38 荷兰 欧洲 145.48亿 (14,548,151,839)
39 加纳 非洲 132.06亿 (13,205,792,662)
40 摩洛哥 非洲 129.41亿 (12,940,780,052)
41 科特迪瓦 非洲 129.34亿 (12,933,775,317)
42 伊拉克 亚洲 110.16亿 (11,015,878,355)
43 罗马尼亚 欧洲 105.04亿 (10,504,052,780)
44 智利 美洲 103.22亿 (10,322,170,228)
45 刚果(金) 非洲 101.74亿 (10,173,767,004)
46 厄瓜多尔 美洲 97.73亿 (9,772,958,000)
47 哈萨克斯坦 亚洲 92.24亿 (9,223,534,719)
48 乌干达 非洲 89.97亿 (8,997,404,781)
49 南非 非洲 85.10亿 (8,510,174,840)
50 希腊 欧洲 80.07亿 (8,007,366,963)
51 危地马拉 美洲 76.82亿 (7,681,727,534)
52 尼泊尔 亚洲 74.16亿 (7,415,618,274)
53 瑞典 欧洲 72.72亿 (7,272,285,847)
54 喀麦隆 非洲 71.34亿 (7,134,039,048)
55 斯里兰卡 亚洲 69.54亿 (6,954,413,645)
56 芬兰 欧洲 66.67亿 (6,666,998,687)
57 挪威 欧洲 65.39亿 (6,539,091,955)
58 马里 非洲 63.20亿 (6,320,384,242)
59 柬埔寨 亚洲 58.72亿 (5,872,192,487)
60 以色列 亚洲 54.40亿 (5,440,464,258)
61 阿富汗 亚洲 54.03亿 (5,402,592,067)
62 匈牙利 欧洲 53.31亿 (5,330,797,952)
63 尼日尔 非洲 52.75亿 (5,274,590,373)
64 瑞士 欧洲 51.81亿 (5,181,051,473)
65 玻利维亚 美洲 51.29亿 (5,128,518,984)
66 乍得 非洲 50.18亿 (5,018,324,898)
67 葡萄牙 欧洲 49.79亿 (4,979,014,448)
68 安哥拉 非洲 48.53亿 (4,852,886,336)
69 丹麦 欧洲 48.36亿 (4,835,740,137)
70 捷克 欧洲 48.23亿 (4,822,610,700)
71 多米尼加 美洲 47.63亿 (4,763,384,971)
72 奥地利 欧洲 47.24亿 (4,724,454,343)
73 巴布亚新几内亚 大洋洲 44.73亿 (4,472,820,395)
74 突尼斯 非洲 44.16亿 (4,415,552,552)
75 白俄罗斯 欧洲 43.43亿 (4,343,334,972)
76 苏丹 非洲 43.42亿 (4,341,812,238)
77 贝宁 非洲 42.43亿 (4,242,980,164)
78 叙利亚 亚洲 40.59亿 (4,058,899,865)
79 塞内加尔 非洲 39.72亿 (3,971,774,852)
80 爱尔兰 欧洲 39.66亿 (3,965,550,693)
81 比利时 欧洲 39.43亿 (3,942,975,187)
82 巴拉圭 美洲 39.27亿 (3,927,111,564)
83 乌拉圭 美洲 39.03亿 (3,902,804,278)
84 莫桑比克 非洲 36.80亿 (3,680,037,921)
85 几内亚 非洲 36.61亿 (3,660,998,805)
86 塞尔维亚 欧洲 33.85亿 (3,384,588,317)
87 阿联酋 亚洲 33.69亿 (3,368,537,938)
88 布基纳法索 非洲 32.99亿 (3,299,439,051)
89 马达加斯加 非洲 32.23亿 (3,222,785,083)
90 老挝 亚洲 31.01亿 (3,101,201,490)
91 古巴 美洲 29.65亿 (2,965,000,000)
92 海地 美洲 29.54亿 (2,954,235,900)
93 阿尔巴尼亚 欧洲 29.15亿 (2,915,069,419)
94 洪都拉斯 美洲 28.87亿 (2,887,262,579)
95 阿塞拜疆 亚洲 28.77亿 (2,877,058,823)
96 马拉维 非洲 27.60亿 (2,759,936,093)
97 哥斯达黎加 美洲 27.44亿 (2,743,823,708)
98 卢旺达 非洲 27.12亿 (2,712,180,290)
99 保加利亚 欧洲 24.50亿 (2,450,315,795)
100 塞拉利昂 非洲 24.17亿 (2,417,145,080)
101 约旦 亚洲 20.75亿 (2,075,259,388)
102 立陶宛 欧洲 20.01亿 (2,001,332,035)
103 尼加拉瓜 美洲 19.59亿 (1,958,529,035)
104 塔吉克斯坦 亚洲 19.49亿 (1,949,214,776)
105 阿曼 亚洲 18.74亿 (1,874,460,858)
106 斯洛伐克 欧洲 18.46亿 (1,845,576,463)
107 克罗地亚 欧洲 17.72亿 (1,772,167,319)
108 蒙古 亚洲 17.26亿 (1,726,115,437)
109 毛里塔尼亚 非洲 16.49亿 (1,648,976,815)
110 拉脱维亚 欧洲 15.00亿 (1,500,469,904)
111 巴拿马 美洲 14.95亿 (1,495,000,000)
112 亚美尼亚 亚洲 14.35亿 (1,434,808,037)
113 多哥 非洲 14.22亿 (1,422,262,945)
114 津巴布韦 非洲 13.73亿 (1,373,170,725)
115 萨尔瓦多 美洲 13.40亿 (1,339,710,000)
116 利比里亚 非洲 12.48亿 (1,247,972,600)
117 波黑 欧洲 12.14亿 (1,213,883,517)
118 牙买加 美洲 11.99亿 (1,199,365,461)
119 刚果(布) 非洲 11.78亿 (1,178,489,400)
120 格鲁吉亚 亚洲 11.55亿 (1,154,738,045)
121 斯洛文尼亚 欧洲 11.24亿 (1,124,480,647)
122 巴勒斯坦 亚洲 11.03亿 (1,103,000,000)
123 马其顿 欧洲 10.59亿 (1,059,440,480)
124 吉尔吉斯斯坦 亚洲 10.56亿 (1,056,201,928)
125 摩尔多瓦 欧洲 10.31亿 (1,030,812,967)
126 加蓬 非洲 10.15亿 (1,015,072,663)
127 冰岛 欧洲 9.94亿 (993,680,986)
128 黎巴嫩 亚洲 9.76亿 (976,178,589)
129 纳米比亚 非洲 9.69亿 (969,276,594)
130 也门 亚洲 9.42亿 (942,206,885)
131 圭亚那 美洲 9.22亿 (921,971,223)
132 布隆迪 非洲 7.58亿 (758,467,284)
133 中非 非洲 6.86亿 (686,288,142)
134 波多黎各 美洲 6.81亿 (681,400,000)
135 斐济群岛 大洋洲 6.49亿 (649,273,507)
136 爱沙尼亚 欧洲 6.43亿 (643,196,899)
137 赞比亚 非洲 5.39亿 (539,169,133)
138 格陵兰 美洲 5.33亿 (532,825,851)
139 所罗门群岛 大洋洲 5.24亿 (524,131,297)
140 卡塔尔 亚洲 4.89亿 (489,194,062)
141 科威特 亚洲 4.85亿 (484,739,712)
142 南苏丹 非洲 4.70亿 (469,775,072)
143 塞浦路斯 欧洲 4.69亿 (469,314,677)
144 不丹 亚洲 4.45亿 (445,312,120)
145 法罗群岛 欧洲 4.42亿 (441,907,032)
146 几内亚比绍 非洲 4.42亿 (441,887,050)
147 科摩罗 非洲 4.39亿 (438,532,237)
148 冈比亚 非洲 3.85亿 (384,977,379)
149 黑山 欧洲 3.60亿 (360,357,834)
150 毛里求斯 非洲 3.58亿 (358,427,220)
151 香港 亚洲 3.41亿 (341,360,284)
152 博茨瓦纳 非洲 3.30亿 (330,333,897)
153 斯威士兰 非洲 3.23亿 (323,294,542)
154 马尔代夫 亚洲 3.00亿 (299,888,553)
155 赤道几内亚 非洲 2.94亿 (294,201,040)
156 东帝汶 亚洲 2.84亿 (283,805,739)
157 特立尼达和多巴哥 美洲 2.46亿 (246,460,315)
158 苏里南 美洲 2.37亿 (236,905,485)
159 伯利兹 美洲 1.74亿 (174,449,700)
160 卢森堡 欧洲 1.57亿 (157,166,184)
161 文莱 亚洲 1.46亿 (146,171,269)
162 新加坡 亚洲 1.15亿 (114,517,648)
163 巴林 亚洲 1.09亿 (108,640,425)
164 莱索托 非洲 1.07亿 (106,744,372)
165 马耳他 欧洲 9483万 (94,825,647)
166 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 9017万 (90,174,700)
167 汤加 大洋洲 8635万 (86,351,673)
168 佛得角 非洲 8287万 (82,868,758)
169 萨摩亚 大洋洲 8286万 (82,861,183)
170 多米尼克 美洲 7642万 (76,418,518)
171 巴巴多斯 美洲 6955万 (69,550,000)
172 圣多美和普林西比 非洲 6724万 (67,236,568)
173 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5889万 (58,888,888)
174 吉布提 非洲 5348万 (53,478,990)
175 格林纳达 美洲 5116万 (51,159,259)
176 马绍尔群岛 大洋洲 4897万 (48,967,100)
177 基里巴斯 大洋洲 4736万 (47,355,515)
178 巴哈马 美洲 4340万 (43,400,000)
179 安提瓜和巴布达 美洲 3034万 (30,340,740)
180 圣卢西亚 美洲 2953万 (29,526,920)
181 塞舌尔 非洲 2655万 (26,545,721)
182 开曼群岛 美洲 2479万 (24,792,391)
183 百慕大 美洲 1760万 (17,596,000)
184 安道尔 欧洲 1617万 (16,173,615)
185 圣基茨和尼维斯 美洲 986万 (9,859,259)
186 帕劳 大洋洲 870万 (8,700,000)
187 库拉索 美洲 504万 (5,044,525)
188 特克斯和凯科斯群岛 美洲 398万 (3,982,000)
189 圣马力诺 欧洲 21.73万 (217,323)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲