危地马拉历年农林牧渔业增加值(现价美元)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。
农林牧渔业增加值(美元)走势图
危地马拉历年农林牧渔业增加值(现价美元)
年份 危地马拉农林牧渔业增加值(美元)
2021 80.80亿 (8,079,944,688)
2020 76.82亿 (7,681,727,534)
2019 72.63亿 (7,263,391,518)
2018 69.19亿 (6,918,871,302)
2017 69.48亿 (6,947,790,252)
2016 63.82亿 (6,381,711,601)
2015 61.98亿 (6,198,099,101)
2014 58.28亿 (5,828,330,488)
2013 54.88亿 (5,488,438,931)
2012 53.18亿 (5,317,836,345)
2011 52.78亿 (5,277,661,160)
2010 45.70亿 (4,569,652,076)
2009 43.99亿 (4,398,907,481)
2008 43.64亿 (4,363,898,783)
2007 39.06亿 (3,906,496,904)
2006 34.05亿 (3,405,453,016)
2005 33.72亿 (3,372,039,494)
2004 30.82亿 (3,082,386,723)
2003 29.06亿 (2,906,146,419)
2002 28.97亿 (2,897,002,633)
2001 26.08亿 (2,608,412,516)
2000 44.02亿 (4,401,931,780)
1999 42.22亿 (4,221,727,201)
1998 45.46亿 (4,546,283,701)
1997 42.21亿 (4,220,993,601)
1996 37.71亿 (3,770,754,120)
1995 35.39亿 (3,539,386,207)
1994 31.79亿 (3,179,239,480)
1993 28.35亿 (2,834,721,137)
1992 26.40亿 (2,639,971,956)
1991 24.21亿 (2,421,127,841)
1990 19.80亿 (1,979,788,131)
1989 21.56亿 (2,156,072,372)
1988 20.27亿 (2,026,946,641)
1987 18.40亿 (1,840,439,920)
1986 18.52亿 (1,852,142,237)
1985 25.13亿 (2,513,192,782)
1984 24.27亿 (2,426,807,900)
1983 22.93亿 (2,293,442,600)
1982 21.90亿 (2,190,084,800)
1981 21.51亿 (2,150,636,600)
1980 19.57亿 (1,957,440,900)
1979 17.52亿 (1,751,983,900)
1978 15.69亿 (1,568,859,400)
1977 14.42亿 (1,441,654,400)
1976 11.91亿 (1,191,494,500)
1975 10.23亿 (1,022,624,900)
1974 8.82亿 (881,992,300)
1973 7.17亿 (716,614,300)
1972 5.94亿 (594,416,800)
1971 5.50亿 (549,783,700)
1970 5.20亿 (520,103,100)
1969 4.68亿 (468,222,500)
1968 4.50亿 (449,770,300)
1967 3.98亿 (398,450,600)
1966 3.97亿 (396,523,100)
1965 3.83亿 (382,561,300)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲