2019年世界各国儿童(14岁及以下)人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 20.05亿 (2,004,891,882)  
1 印度 亚洲 3.68亿 (367,825,260) 18.3464%
2 中国 亚洲 2.57亿 (257,075,507) 12.8224%
3 尼日利亚 非洲 8.89千万 (88,859,960) 4.4322%
4 巴基斯坦 亚洲 8.39千万 (83,908,472) 4.1852%
5 印尼 亚洲 7.00千万 (69,990,363) 3.4910%
欧盟地区 6.76千万 (67,568,748) 3.3702%
6 美国 美洲 6.15千万 (61,515,572) 3.0683%
7 埃塞俄比亚 非洲 4.64千万 (46,430,752) 2.3159%
8 孟加拉 亚洲 4.56千万 (45,611,014) 2.2750%
9 巴西 美洲 4.48千万 (44,781,759) 2.2336%
10 刚果(金) 非洲 4.18千万 (41,750,474) 2.0824%
11 埃及 非洲 3.52千万 (35,218,376) 1.7566%
12 菲律宾 亚洲 3.45千万 (34,519,754) 1.7218%
13 墨西哥 美洲 3.22千万 (32,194,365) 1.6058%
14 坦桑尼亚 非洲 2.64千万 (26,431,464) 1.3183%
15 俄罗斯 欧洲 2.55千万 (25,503,352) 1.2721%
16 越南 亚洲 2.19千万 (21,893,514) 1.0920%
17 伊朗 亚洲 2.09千万 (20,867,335) 1.0408%
18 肯尼亚 非洲 2.01千万 (20,143,481) 1.0047%
19 土耳其 欧洲 2.00千万 (19,954,033) 0.9953%
20 乌干达 非洲 1.98千万 (19,842,789) 0.9897%
21 苏丹 非洲 1.78千万 (17,825,947) 0.8891%
22 阿富汗 亚洲 1.67千万 (16,728,622) 0.8344%
23 南非 非洲 1.67千万 (16,697,281) 0.8328%
24 伊拉克 亚洲 1.62千万 (16,152,257) 0.8056%
25 日本 亚洲 1.53千万 (15,287,198) 0.7625%
26 安哥拉 非洲 1.47千万 (14,696,808) 0.7330%
27 缅甸 亚洲 1.35千万 (13,464,501) 0.6716%
28 莫桑比克 非洲 1.33千万 (13,345,103) 0.6656%
29 阿尔及利亚 非洲 1.30千万 (13,013,432) 0.6491%
30 也门 亚洲 1.28千万 (12,777,494) 0.6373%
31 英国 欧洲 1.19千万 (11,946,384) 0.5959%
32 加纳 非洲 1.19千万 (11,942,791) 0.5957%
33 法国 欧洲 1.19千万 (11,928,814) 0.5950%
34 泰国 亚洲 1.16千万 (11,641,699) 0.5807%
35 尼日尔 非洲 1.15千万 (11,484,064) 0.5728%
36 德国 欧洲 1.13千万 (11,333,040) 0.5653%
37 哥伦比亚 美洲 1.12千万 (11,205,870) 0.5589%
38 科特迪瓦 非洲 1.11千万 (11,096,222) 0.5535%
39 喀麦隆 非洲 1.10千万 (11,036,667) 0.5505%
40 马达加斯加 非洲 1.10千万 (11,024,186) 0.5499%
41 阿根廷 美洲 1.08千万 (10,758,123) 0.5366%
42 摩洛哥 非洲 9.91百万 (9,911,603) 0.4944%
43 乌兹别克斯坦 亚洲 9.88百万 (9,878,144) 0.4927%
44 马里 非洲 9.83百万 (9,830,580) 0.4903%
45 布基纳法索 非洲 9.37百万 (9,373,448) 0.4675%
46 沙特阿拉伯 亚洲 9.31百万 (9,310,089) 0.4644%
47 尼泊尔 亚洲 8.88百万 (8,883,015) 0.4431%
48 秘鲁 美洲 8.88百万 (8,875,577) 0.4427%
49 马拉维 非洲 8.36百万 (8,355,525) 0.4168%
50 委内瑞拉 美洲 8.29百万 (8,287,106) 0.4133%
51 赞比亚 非洲 8.11百万 (8,105,773) 0.4043%
52 意大利 欧洲 7.80百万 (7,799,976) 0.3890%
53 马来西亚 亚洲 7.75百万 (7,748,190) 0.3865%
54 乍得 非洲 7.73百万 (7,731,412) 0.3856%
55 索马里 非洲 7.58百万 (7,581,911) 0.3782%
56 西班牙 欧洲 6.90百万 (6,904,213) 0.3444%
57 乌克兰 欧洲 6.84百万 (6,836,042) 0.3410%
58 塞内加尔 非洲 6.77百万 (6,773,719) 0.3379%
59 韩国 亚洲 6.45百万 (6,446,539) 0.3215%
60 津巴布韦 非洲 6.37百万 (6,367,398) 0.3176%
61 加拿大 美洲 6.01百万 (6,010,245) 0.2998%
62 波兰 欧洲 5.81百万 (5,805,897) 0.2896%
63 危地马拉 美洲 5.65百万 (5,650,611) 0.2818%
64 布隆迪 非洲 5.59百万 (5,593,800) 0.2790%
65 几内亚 非洲 5.46百万 (5,458,119) 0.2722%
66 哈萨克斯坦 亚洲 5.35百万 (5,348,629) 0.2668%
67 叙利亚 亚洲 5.30百万 (5,301,647) 0.2644%
68 贝宁 非洲 5.26百万 (5,264,873) 0.2626%
69 斯里兰卡 亚洲 5.22百万 (5,217,171) 0.2602%
70 卢旺达 非洲 5.10百万 (5,102,831) 0.2545%
71 朝鲜 亚洲 4.92百万 (4,921,482) 0.2455%
72 柬埔寨 亚洲 4.85百万 (4,849,867) 0.2419%
73 南苏丹 非洲 4.85百万 (4,845,146) 0.2417%
74 澳大利亚 大洋洲 4.73百万 (4,733,160) 0.2361%
75 厄瓜多尔 美洲 4.67百万 (4,670,174) 0.2329%
76 玻利维亚 美洲 3.73百万 (3,734,391) 0.1863%
77 海地 美洲 3.68百万 (3,675,405) 0.1833%
78 智利 美洲 3.58百万 (3,584,462) 0.1788%
79 约旦 亚洲 3.58百万 (3,583,980) 0.1788%
80 塔吉克斯坦 亚洲 3.41百万 (3,410,475) 0.1701%
81 巴布亚新几内亚 大洋洲 3.36百万 (3,363,966) 0.1678%
82 多哥 非洲 3.36百万 (3,356,275) 0.1674%
83 塞拉利昂 非洲 3.23百万 (3,232,462) 0.1612%
84 洪都拉斯 美洲 3.15百万 (3,148,141) 0.1570%
85 罗马尼亚 欧洲 3.10百万 (3,099,866) 0.1546%
86 多米尼加 美洲 3.04百万 (3,035,703) 0.1514%
87 突尼斯 非洲 3.00百万 (3,004,844) 0.1499%
88 荷兰 欧洲 2.73百万 (2,731,641) 0.1362%
89 以色列 亚洲 2.56百万 (2,557,927) 0.1276%
90 中非 非洲 2.52百万 (2,523,063) 0.1258%
91 阿塞拜疆 亚洲 2.45百万 (2,447,294) 0.1221%
92 刚果(布) 非洲 2.33百万 (2,333,507) 0.1164%
93 老挝 亚洲 2.29百万 (2,287,091) 0.1141%
94 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.20百万 (2,201,863) 0.1098%
95 利比里亚 非洲 2.09百万 (2,085,421) 0.1040%
96 尼加拉瓜 美洲 2.05百万 (2,047,003) 0.1021%
97 利比亚 非洲 1.97百万 (1,965,667) 0.0980%
98 比利时 欧洲 1.94百万 (1,938,686) 0.0967%
99 巴拉圭 美洲 1.92百万 (1,921,434) 0.0958%
100 土库曼斯坦 亚洲 1.92百万 (1,919,460) 0.0957%
101 毛里塔尼亚 非洲 1.87百万 (1,872,907) 0.0934%
102 巴勒斯坦 亚洲 1.86百万 (1,862,950) 0.0929%
103 瑞典 欧洲 1.82百万 (1,823,725) 0.0910%
104 古巴 美洲 1.81百万 (1,807,062) 0.0901%
105 捷克 欧洲 1.69百万 (1,692,958) 0.0844%
106 萨尔瓦多 美洲 1.66百万 (1,659,105) 0.0828%
107 黎巴嫩 亚洲 1.60百万 (1,597,654) 0.0797%
108 白俄罗斯 欧洲 1.58百万 (1,583,707) 0.0790%
109 希腊 欧洲 1.53百万 (1,530,089) 0.0763%
110 厄立特里亚 非洲 1.44百万 (1,435,622) 0.0716%
111 匈牙利 欧洲 1.42百万 (1,421,542) 0.0709%
112 葡萄牙 欧洲 1.40百万 (1,401,777) 0.0699%
113 阿联酋 亚洲 1.36百万 (1,355,237) 0.0676%
114 瑞士 欧洲 1.29百万 (1,289,621) 0.0643%
115 奥地利 欧洲 1.28百万 (1,280,932) 0.0639%
116 巴拿马 美洲 1.14百万 (1,141,743) 0.0569%
117 冈比亚 非洲 1.11百万 (1,111,663) 0.0554%
118 阿曼 亚洲 1.11百万 (1,108,789) 0.0553%
119 哥斯达黎加 美洲 1.08百万 (1,080,191) 0.0539%
120 蒙古 亚洲 1.03百万 (1,026,234) 0.0512%
121 爱尔兰 欧洲 1.01百万 (1,009,477) 0.0504%
122 保加利亚 欧洲 98.09万 (980,935) 0.0489%
123 塞尔维亚 欧洲 97.67万 (976,736) 0.0487%
124 新西兰 大洋洲 96.13万 (961,333) 0.0479%
125 丹麦 欧洲 95.30万 (952,954) 0.0475%
126 挪威 欧洲 93.26万 (932,555) 0.0465%
127 科威特 亚洲 92.53万 (925,284) 0.0462%
128 香港 亚洲 91.51万 (915,083) 0.0456%
129 纳米比亚 非洲 88.63万 (886,332) 0.0442%
130 芬兰 欧洲 87.67万 (876,679) 0.0437%
131 斯洛伐克 欧洲 86.11万 (861,075) 0.0429%
132 博茨瓦纳 非洲 83.52万 (835,194) 0.0417%
133 加蓬 非洲 82.08万 (820,794) 0.0409%
134 几内亚比绍 非洲 81.57万 (815,706) 0.0407%
135 格鲁吉亚 亚洲 77.05万 (770,540) 0.0384%
136 莱索托 非洲 76.55万 (765,546) 0.0382%
137 新加坡 亚洲 69.63万 (696,271) 0.0347%
138 乌拉圭 美洲 69.15万 (691,500) 0.0345%
139 赤道几内亚 非洲 60.37万 (603,721) 0.0301%
140 牙买加 美洲 60.14万 (601,419) 0.0300%
141 克罗地亚 欧洲 57.88万 (578,761) 0.0289%
142 亚美尼亚 亚洲 57.27万 (572,707) 0.0286%
143 摩尔多瓦 欧洲 51.89万 (518,882) 0.0259%
144 波黑 欧洲 50.21万 (502,109) 0.0250%
145 阿尔巴尼亚 欧洲 47.81万 (478,127) 0.0238%
146 东帝汶 亚洲 46.88万 (468,786) 0.0234%
147 波多黎各 美洲 45.60万 (455,977) 0.0227%
148 斯威士兰 非洲 41.97万 (419,728) 0.0209%
149 立陶宛 欧洲 41.84万 (418,416) 0.0209%
150 卡塔尔 亚洲 40.96万 (409,561) 0.0204%
151 吉布提 非洲 34.01万 (340,130) 0.0170%
152 马其顿 欧洲 33.69万 (336,933) 0.0168%
153 斯洛文尼亚 欧洲 31.71万 (317,146) 0.0158%
154 科摩罗 非洲 30.60万 (306,015) 0.0153%
155 巴林 亚洲 29.99万 (299,858) 0.0150%
156 拉脱维亚 欧洲 29.88万 (298,816) 0.0149%
157 特立尼达和多巴哥 美洲 29.85万 (298,549) 0.0149%
158 斐济群岛 大洋洲 27.04万 (270,400) 0.0135%
159 所罗门群岛 大洋洲 26.85万 (268,533) 0.0134%
160 圭亚那 美洲 22.99万 (229,880) 0.0115%
161 毛里求斯 非洲 22.15万 (221,501) 0.0110%
162 爱沙尼亚 欧洲 21.81万 (218,070) 0.0109%
163 塞浦路斯 欧洲 19.69万 (196,892) 0.0098%
164 不丹 亚洲 18.65万 (186,517) 0.0093%
165 苏里南 美洲 16.27万 (162,747) 0.0081%
166 佛得角 非洲 15.85万 (158,462) 0.0079%
167 瓦努阿图 大洋洲 12.12万 (121,247) 0.0060%
168 伯利兹 美洲 11.43万 (114,282) 0.0057%
169 黑山 欧洲 11.33万 (113,323) 0.0057%
170 马尔代夫 亚洲 11.03万 (110,348) 0.0055%
171 文莱 亚洲 10.05万 (100,452) 0.0050%
172 卢森堡 欧洲 9.94万 (99,356) 0.0050%
173 澳门 亚洲 9.27万 (92,702) 0.0046%
174 圣多美和普林西比 非洲 8.83万 (88,264) 0.0044%
175 巴哈马 美洲 8.39万 (83,942) 0.0042%
176 萨摩亚 大洋洲 8.07万 (80,688) 0.0040%
177 冰岛 欧洲 6.80万 (67,983) 0.0034%
178 法属波利尼西亚 大洋洲 6.74万 (67,437) 0.0034%
179 马耳他 欧洲 6.70万 (67,015) 0.0033%
180 新喀里多尼亚 大洋洲 6.23万 (62,311) 0.0031%
181 巴巴多斯 美洲 4.93万 (49,326) 0.0025%
182 关岛 大洋洲 4.51万 (45,064) 0.0022%
183 基里巴斯 大洋洲 4.49万 (44,871) 0.0022%
184 汤加 大洋洲 3.72万 (37,244) 0.0019%
185 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.52万 (35,189) 0.0018%
186 圣卢西亚 美洲 3.38万 (33,763) 0.0017%
187 格林纳达 美洲 2.96万 (29,628) 0.0015%
188 库拉索 美洲 2.80万 (28,044) 0.0014%
189 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.36万 (23,606) 0.0012%
190 塞舌尔 非洲 2.28万 (22,769) 0.0011%
191 阿鲁巴 美洲 1.89万 (18,912) 0.0009%
192 安提瓜和巴布达 美洲 1.79万 (17,859) 0.0009%
193 马绍尔群岛 大洋洲 1.56万 (15,637) 0.0008%
194 多米尼克 美洲 1.46万 (14,559) 0.0007%
195 美属萨摩亚 大洋洲 1.37万 (13,672) 0.0007%
196 马恩岛 欧洲 1.29万 (12,932) 0.0006%
197 格陵兰 美洲 1.17万 (11,719) 0.0006%
198 开曼群岛 美洲 1.13万 (11,275) 0.0006%
199 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.12万 (11,250) 0.0006%
200 法罗群岛 欧洲 1.07万 (10,704) 0.0005%
201 安道尔 欧洲 1.04万 (10,437) 0.0005%
202 圣基茨和尼维斯 美洲 9659 0.0005%
203 百慕大 美洲 9540 0.0005%
204 法属圣马丁 美洲 7908 0.0004%
205 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7307 0.0004%
206 直布罗陀 欧洲 5708 0.0003%
207 列支敦士登 欧洲 5674 0.0003%
208 荷属圣马丁 美洲 5552 0.0003%
209 英属维尔京群岛 美洲 5071 0.0003%
210 瑙鲁 大洋洲 4734 0.0002%
211 圣马力诺 欧洲 4676 0.0002%
212 摩纳哥 欧洲 4609 0.0002%
213 帕劳 大洋洲 3720 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 3455 0.0002%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲