多米尼加历年儿童(14岁及以下)人口总数统计

人口走势图
多米尼加历年儿童(14岁及以下)人口总数统计
年份 多米尼加
人口 占世界%
2021 3.04百万 (3,041,808) 0.1512%
2020 3.04百万 (3,038,478) 0.1512%
2019 3.04百万 (3,035,703) 0.1514%
2018 3.03百万 (3,032,034) 0.1518%
2017 3.03百万 (3,027,902) 0.1524%
2016 3.02百万 (3,024,322) 0.1533%
2015 3.02百万 (3,020,984) 0.1541%
2014 3.02百万 (3,016,546) 0.1550%
2013 3.01百万 (3,009,834) 0.1559%
2012 3.00百万 (3,003,401) 0.1569%
2011 3.00百万 (2,999,310) 0.1579%
2010 3.00百万 (2,996,580) 0.1587%
2009 3.00百万 (2,995,684) 0.1596%
2008 3.00百万 (2,998,097) 0.1606%
2007 3.00百万 (3,004,276) 0.1616%
2006 3.01百万 (3,012,254) 0.1625%
2005 3.02百万 (3,017,901) 0.1629%
2004 3.02百万 (3,019,538) 0.1628%
2003 3.02百万 (3,016,671) 0.1626%
2002 3.01百万 (3,008,905) 0.1621%
2001 3.00百万 (3,000,546) 0.1615%
2000 2.99百万 (2,992,294) 0.1611%
1999 2.98百万 (2,983,525) 0.1609%
1998 2.98百万 (2,975,981) 0.1609%
1997 2.97百万 (2,965,225) 0.1607%
1996 2.95百万 (2,948,338) 0.1603%
1995 2.93百万 (2,927,405) 0.1601%
1994 2.90百万 (2,903,517) 0.1598%
1993 2.87百万 (2,874,105) 0.1595%
1992 2.84百万 (2,840,222) 0.1593%
1991 2.81百万 (2,805,429) 0.1591%
1990 2.77百万 (2,769,659) 0.1590%
1989 2.73百万 (2,733,765) 0.1590%
1988 2.70百万 (2,700,366) 0.1589%
1987 2.67百万 (2,670,072) 0.1589%
1986 2.64百万 (2,641,079) 0.1589%
1985 2.61百万 (2,612,530) 0.1587%
1984 2.58百万 (2,583,377) 0.1583%
1983 2.55百万 (2,553,558) 0.1578%
1982 2.53百万 (2,525,626) 0.1576%
1981 2.50百万 (2,499,764) 0.1577%
1980 2.47百万 (2,473,217) 0.1573%
1979 2.45百万 (2,446,989) 0.1568%
1978 2.42百万 (2,421,338) 0.1560%
1977 2.39百万 (2,394,432) 0.1551%
1976 2.37百万 (2,366,260) 0.1549%
1975 2.34百万 (2,336,796) 0.1551%
1974 2.31百万 (2,305,589) 0.1554%
1973 2.27百万 (2,271,634) 0.1556%
1972 2.24百万 (2,235,408) 0.1554%
1971 2.20百万 (2,197,527) 0.1552%
1970 2.16百万 (2,156,477) 0.1551%
1969 2.11百万 (2,111,951) 0.1546%
1968 2.06百万 (2,064,550) 0.1540%
1967 2.01百万 (2,013,290) 0.1530%
1966 1.96百万 (1,957,947) 0.1516%
1965 1.90百万 (1,900,167) 0.1503%
1964 1.84百万 (1,840,810) 0.1489%
1963 1.78百万 (1,781,035) 0.1477%
1962 1.72百万 (1,720,702) 0.1466%
1961 1.66百万 (1,658,312) 0.1441%
1960 1.59百万 (1,594,742) 0.1408%
1959 1.52百万 (1,524,649) 0.1399%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲