直布罗陀历年儿童(14岁及以下)人口总数统计

人口走势图
直布罗陀历年儿童(14岁及以下)人口总数统计
年份 直布罗陀
人口 占世界%
2021 5587 0.0003%
2020 5636 0.0003%
2019 5708 0.0003%
2018 5752 0.0003%
2017 5769 0.0003%
2016 5779 0.0003%
2015 5789 0.0003%
2014 5792 0.0003%
2013 5822 0.0003%
2012 5819 0.0003%
2011 5746 0.0003%
2010 5657 0.0003%
2009 5568 0.0003%
2008 5495 0.0003%
2007 5438 0.0003%
2006 5406 0.0003%
2005 5348 0.0003%
2004 5258 0.0003%
2003 5174 0.0003%
2002 5100 0.0003%
2001 5161 0.0003%
2000 5290 0.0003%
1999 5359 0.0003%
1998 5411 0.0003%
1997 5439 0.0003%
1996 5451 0.0003%
1995 5455 0.0003%
1994 5435 0.0003%
1993 5379 0.0003%
1992 5311 0.0003%
1991 5387 0.0003%
1990 5637 0.0003%
1989 5921 0.0003%
1988 6168 0.0004%
1987 6377 0.0004%
1986 6577 0.0004%
1985 6739 0.0004%
1984 6844 0.0004%
1983 6895 0.0004%
1982 6901 0.0004%
1981 6926 0.0004%
1980 6998 0.0004%
1979 7058 0.0005%
1978 7090 0.0005%
1977 7098 0.0005%
1976 7099 0.0005%
1975 7121 0.0005%
1974 7137 0.0005%
1973 7116 0.0005%
1972 7070 0.0005%
1971 6993 0.0005%
1970 6865 0.0005%
1969 6709 0.0005%
1968 6556 0.0005%
1967 6398 0.0005%
1966 6235 0.0005%
1965 6079 0.0005%
1964 5939 0.0005%
1963 5798 0.0005%
1962 5629 0.0005%
1961 5552 0.0005%
1960 5624 0.0005%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲