VISA美元卡的新台币历史汇率及走势

日期 更改
日期 汇率 换算
2024年05月04日 0.03098373 消费1000新台币 = 30.9837美元
2024年05月03日 0.03085467 消费1000新台币 = 30.8547美元
2024年05月02日 0.03072197 消费1000新台币 = 30.7220美元
2024年05月01日 0.03068803 消费1000新台币 = 30.6880美元
2024年04月30日 0.03069933 消费1000新台币 = 30.6993美元
2024年04月29日 0.03069273 消费1000新台币 = 30.6927美元
2024年04月28日 0.03069273 消费1000新台币 = 30.6927美元
2024年04月27日 0.03069273 消费1000新台币 = 30.6927美元
2024年04月26日 0.03070687 消费1000新台币 = 30.7069美元
2024年04月25日 0.03064946 消费1000新台币 = 30.6495美元
2024年04月24日 0.03072385 消费1000新台币 = 30.7239美元
2024年04月23日 0.03066544 消费1000新台币 = 30.6654美元
2024年04月22日 0.03082139 消费1000新台币 = 30.8214美元
2024年04月21日 0.03082139 消费1000新台币 = 30.8214美元
2024年04月20日 0.03082139 消费1000新台币 = 30.8214美元
2024年04月19日 0.03082139 消费1000新台币 = 30.8214美元
2024年04月18日 0.03081569 消费1000新台币 = 30.8157美元
2024年04月17日 0.03075409 消费1000新台币 = 30.7541美元
2024年04月16日 0.03084325 消费1000新台币 = 30.8433美元
2024年04月15日 0.03097606 消费1000新台币 = 30.9761美元
2024年04月14日 0.03097606 消费1000新台币 = 30.9761美元
2024年04月13日 0.03097606 消费1000新台币 = 30.9761美元
2024年04月12日 0.03101929 消费1000新台币 = 31.0193美元
2024年04月11日 0.03105301 消费1000新台币 = 31.0530美元
2024年04月10日 0.03123341 消费1000新台币 = 31.2334美元
2024年04月09日 0.03117499 消费1000新台币 = 31.1750美元
2024年04月08日 0.03114489 消费1000新台币 = 31.1449美元
2024年04月07日 0.03114489 消费1000新台币 = 31.1449美元
2024年04月06日 0.03114489 消费1000新台币 = 31.1449美元
2024年04月05日 0.03122365 消费1000新台币 = 31.2237美元
2024年04月04日 0.03123146 消费1000新台币 = 31.2315美元
2024年04月03日 0.03121293 消费1000新台币 = 31.2129美元
2024-04-03
2024-05-04