华夏银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.9186 0.9112 0.9223 0.9223 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.1856 7.1273 7.2159 7.2159 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.7722 7.6068 7.8331 7.8331 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.3362 5.2258 5.3834 5.3834 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.047588 0.046584 0.04797 0.04797 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 9.0857 8.8942 9.1587 9.1587 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.2789 5.1696 5.3255 5.3255 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.6668 4.5642 4.7024 4.7024 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 8.0715 7.9029 8.1395 8.1395 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
 瑞典克朗 0.6826 0.6686 0.6888 0.6888 03-19 18:00 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。