北京银行美元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0187 (0.26%)
最高 7.2629 (0.35%)
最低 7.2378 (0.00%)
平均 7.254358 (0.23%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-30 7.2565 0.26%
2024-04-29 7.2616 0.33%
2024-04-28 7.2622 0.34%
2024-04-27 7.2622 0.34%
2024-04-26 7.2626 0.34%
2024-04-25 7.2629 0.35%
2024-04-24 7.2618 0.33%
2024-04-23 7.2626 0.34%
2024-04-22 7.2594 0.30%
2024-04-21 7.256 0.25%
2024-04-20 7.256 0.25%
2024-04-19 7.2574 0.27%
2024-04-18 7.2549 0.24%
2024-04-17 7.2532 0.21%
2024-04-16 7.2551 0.24%
2024-04-15 7.2543 0.23%
2024-04-14 7.2531 0.21%
2024-04-13 7.2531 0.21%
2024-04-12 7.2533 0.21%
2024-04-11 7.2528 0.21%
2024-04-10 7.2486 0.15%
2024-04-09 7.2486 0.15%
2024-04-08 7.2498 0.17%
2024-04-07 7.2501 0.17%
2024-04-06 7.2501 0.17%
2024-04-05 7.2501 0.17%
2024-04-04 7.2501 0.17%
2024-04-03 7.2515 0.19%
2024-04-02 7.2515 0.19%
2024-04-01 7.2459 0.11%
2024-03-31 7.2378 --