重庆三峡银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0147 (-0.19%)
最高 7.887 (1.09%)
最低 7.7219 (-1.03%)
平均 7.794472 (-0.10%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-03 7.7875 -0.19%
2024-05-02 7.7875 -0.19%
2024-05-01 7.7875 -0.19%
2024-04-30 7.7875 -0.19%
2024-04-29 7.7939 -0.11%
2024-04-28 7.8095 0.09%
2024-04-27 7.8095 0.09%
2024-04-26 7.8095 0.09%
2024-04-25 7.8047 0.03%
2024-04-24 7.783 -0.25%
2024-04-23 7.7455 -0.73%
2024-04-22 7.7543 -0.61%
2024-04-21 7.739 -0.81%
2024-04-20 7.739 -0.81%
2024-04-19 7.739 -0.81%
2024-04-18 7.7655 -0.47%
2024-04-17 7.7261 -0.98%
2024-04-16 7.7219 -1.03%
2024-04-15 7.7419 -0.77%
2024-04-14 7.796 -0.08%
2024-04-13 7.796 -0.08%
2024-04-12 7.796 -0.08%
2024-04-11 7.8052 0.04%
2024-04-10 7.8789 0.98%
2024-04-09 7.887 1.09%
2024-04-08 7.86 0.74%
2024-04-07 7.8707 0.88%
2024-04-06 7.8247 0.29%
2024-04-05 7.8247 0.29%
2024-04-04 7.8247 0.29%
2024-04-03 7.8247 0.29%
2024-04-02 7.8022 --