天津银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0231 (-0.43%)
最高 5.3973 (0.59%)
最低 5.3241 (-0.77%)
平均 5.355854 (-0.18%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-30 5.3424 -0.43%
2024-04-29 5.3378 -0.52%
2024-04-28 5.3386 -0.50%
2024-04-26 5.3398 -0.48%
2024-04-25 5.3469 -0.35%
2024-04-24 5.341 -0.46%
2024-04-23 5.3424 -0.43%
2024-04-22 5.3368 -0.53%
2024-04-19 5.342 -0.44%
2024-04-18 5.3397 -0.48%
2024-04-17 5.334 -0.59%
2024-04-16 5.3241 -0.77%
2024-04-15 5.3353 -0.56%
2024-04-12 5.3403 -0.47%
2024-04-11 5.3651 -0.01%
2024-04-10 5.3659 0.01%
2024-04-09 5.3973 0.59%
2024-04-08 5.3869 0.40%
2024-04-07 5.3846 0.36%
2024-04-05 5.385 0.36%
2024-04-04 5.3938 0.53%
2024-04-03 5.3829 0.32%
2024-04-02 5.3724 0.13%
2024-04-01 5.3655 --