刚果(布)历年GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
刚果(布)历年GDP数据
年份 刚果(布)
GDP(美元) 占世界%
2022 158.17亿 (15,816,996,654) 0.0157%
2021 148.26亿 (14,825,708,810) 0.0153%
2020 114.69亿 (11,468,608,530) 0.0134%
2019 139.77亿 (13,976,661,497) 0.0159%
2018 147.74亿 (14,773,806,078) 0.0171%
2017 118.34亿 (11,834,406,800) 0.0145%
2016 109.31亿 (10,931,247,264) 0.0143%
2015 85.57亿 (8,556,594,871) 0.0114%
2014 141.96亿 (14,196,322,768) 0.0178%
2013 140.90亿 (14,089,855,509) 0.0181%
2012 136.77亿 (13,677,147,848) 0.0181%
2011 156.55亿 (15,655,383,576) 0.0212%
2010 131.48亿 (13,148,396,211) 0.0197%
2009 97.23亿 (9,723,299,915) 0.0160%
2008 116.50亿 (11,649,857,673) 0.0181%
2007 87.83亿 (8,782,703,436) 0.0150%
2006 80.72亿 (8,072,305,029) 0.0156%
2005 66.50亿 (6,650,001,680) 0.0139%
2004 46.57亿 (4,656,974,940) 0.0105%
2003 35.04亿 (3,503,723,087) 0.0089%
2002 30.34亿 (3,034,250,923) 0.0087%
2001 27.97亿 (2,796,704,604) 0.0083%
2000 32.28亿 (3,227,927,697) 0.0095%
1999 23.55亿 (2,354,772,960) 0.0072%
1998 19.49亿 (1,949,481,379) 0.0061%
1997 23.23亿 (2,322,719,102) 0.0073%
1996 25.41亿 (2,540,697,539) 0.0080%
1995 21.16亿 (2,116,003,867) 0.0068%
1994 17.69亿 (1,769,365,437) 0.0063%
1993 19.19亿 (1,918,970,032) 0.0073%
1992 29.33亿 (2,933,222,703) 0.0114%
1991 27.25亿 (2,724,853,505) 0.0114%
1990 27.99亿 (2,798,746,050) 0.0122%
1989 23.90亿 (2,389,593,025) 0.0117%
1988 22.13亿 (2,212,536,311) 0.0113%
1987 22.98亿 (2,297,753,652) 0.0131%
1986 18.49亿 (1,849,268,212) 0.0120%
1985 21.61亿 (2,160,872,540) 0.0167%
1984 21.94亿 (2,193,581,365) 0.0176%
1983 20.97亿 (2,097,274,289) 0.0175%
1982 21.61亿 (2,160,640,564) 0.0185%
1981 19.94亿 (1,993,512,322) 0.0168%
1980 17.06亿 (1,705,796,852) 0.0148%
1979 11.99亿 (1,198,749,667) 0.0150%
1978 8.79亿 (878,771,772) 0.0101%
1977 7.65亿 (765,224,029) 0.0104%
1976 7.55亿 (754,549,601) 0.0116%
1975 7.67亿 (767,102,680) 0.0129%
1974 5.85亿 (585,364,634) 0.0110%
1973 5.42亿 (541,973,362) 0.0116%
1972 4.11亿 (410,669,263) 0.0107%
1971 3.22亿 (322,128,018) 0.0097%
1970 2.75亿 (274,960,699) 0.0091%
1969 2.65亿 (265,040,036) 0.0097%
1968 2.51亿 (251,247,457) 0.0101%
1967 2.37亿 (237,397,428) 0.0103%
1966 2.21亿 (220,613,581) 0.0102%
1965 1.98亿 (198,318,064) 0.0099%
1964 1.86亿 (185,693,724) 0.0101%
1963 1.72亿 (172,233,430) 0.0103%
1962 1.67亿 (166,521,239) 0.0108%
1961 1.52亿 (151,675,738) 0.0105%
1960 1.32亿 (131,731,862) 0.0095%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲