2019年世界各国男性人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 男性人口 占世界%
全世界 38.95亿 (3,895,197,871)  
1 中国 亚洲 7.20亿 (719,565,010) 18.4731%
2 印度 亚洲 7.14亿 (714,325,057) 18.3386%
欧盟地区 2.19亿 (218,522,907) 5.6101%
3 美国 美洲 1.63亿 (162,730,147) 4.1777%
4 印尼 亚洲 1.36亿 (135,798,442) 3.4863%
5 巴基斯坦 亚洲 1.13亿 (113,015,042) 2.9014%
6 巴西 美洲 1.04亿 (104,119,798) 2.6730%
7 尼日利亚 非洲 1.03亿 (102,680,839) 2.6361%
8 孟加拉 亚洲 8.22千万 (82,164,179) 2.1094%
9 俄罗斯 欧洲 6.71千万 (67,076,532) 1.7220%
10 日本 亚洲 6.16千万 (61,567,714) 1.5806%
11 墨西哥 美洲 6.12千万 (61,187,228) 1.5708%
12 埃塞俄比亚 非洲 5.74千万 (57,375,433) 1.4730%
13 菲律宾 亚洲 5.60千万 (56,011,134) 1.4380%
14 埃及 非洲 5.34千万 (53,429,404) 1.3717%
15 越南 亚洲 4.73千万 (47,288,433) 1.2140%
16 刚果(金) 非洲 4.46千万 (44,600,412) 1.1450%
17 伊朗 亚洲 4.38千万 (43,792,157) 1.1243%
18 土耳其 欧洲 4.19千万 (41,866,950) 1.0748%
19 德国 欧洲 4.10千万 (40,996,355) 1.0525%
20 泰国 亚洲 3.47千万 (34,723,388) 0.8914%
21 英国 欧洲 3.30千万 (33,000,535) 0.8472%
22 法国 欧洲 3.26千万 (32,586,250) 0.8366%
23 坦桑尼亚 非洲 2.96千万 (29,563,439) 0.7590%
24 意大利 欧洲 2.91千万 (29,090,818) 0.7468%
25 南非 非洲 2.82千万 (28,207,948) 0.7242%
26 缅甸 亚洲 2.64千万 (26,423,311) 0.6784%
27 韩国 亚洲 2.59千万 (25,874,966) 0.6643%
28 肯尼亚 非洲 2.53千万 (25,272,193) 0.6488%
29 哥伦比亚 美洲 2.48千万 (24,779,301) 0.6361%
30 西班牙 欧洲 2.31千万 (23,104,636) 0.5932%
31 阿根廷 美洲 2.22千万 (22,249,019) 0.5712%
32 阿尔及利亚 非洲 2.18千万 (21,756,903) 0.5586%
33 苏丹 非洲 2.16千万 (21,607,642) 0.5547%
34 乌干达 非洲 2.12千万 (21,241,606) 0.5453%
35 沙特阿拉伯 亚洲 2.08千万 (20,836,089) 0.5349%
36 伊拉克 亚洲 2.08千万 (20,788,703) 0.5337%
37 乌克兰 欧洲 2.06千万 (20,561,786) 0.5279%
38 阿富汗 亚洲 1.91千万 (19,090,409) 0.4901%
39 加拿大 美洲 1.87千万 (18,680,213) 0.4796%
40 波兰 欧洲 1.84千万 (18,370,296) 0.4716%
41 摩洛哥 非洲 1.83千万 (18,281,786) 0.4693%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 1.68千万 (16,797,144) 0.4312%
43 马来西亚 亚洲 1.68千万 (16,794,024) 0.4311%
44 秘鲁 美洲 1.63千万 (16,268,182) 0.4176%
45 安哥拉 非洲 1.60千万 (15,983,035) 0.4103%
46 也门 亚洲 1.60千万 (15,953,578) 0.4096%
47 加纳 非洲 1.57千万 (15,723,678) 0.4037%
48 莫桑比克 非洲 1.49千万 (14,851,787) 0.3813%
49 委内瑞拉 美洲 1.44千万 (14,365,872) 0.3688%
50 马达加斯加 非洲 1.38千万 (13,804,538) 0.3544%
51 尼泊尔 亚洲 1.37千万 (13,704,208) 0.3518%
52 科特迪瓦 非洲 1.32千万 (13,218,128) 0.3393%
53 喀麦隆 非洲 1.29千万 (12,855,489) 0.3300%
54 朝鲜 亚洲 1.27千万 (12,707,874) 0.3262%
55 澳大利亚 大洋洲 1.26千万 (12,570,509) 0.3227%
56 尼日尔 非洲 1.19千万 (11,889,761) 0.3052%
57 斯里兰卡 亚洲 1.05千万 (10,514,808) 0.2699%
58 布基纳法索 非洲 1.04千万 (10,431,262) 0.2678%
59 马里 非洲 1.04千万 (10,387,581) 0.2667%
60 叙利亚 亚洲 1.01千万 (10,073,931) 0.2586%
61 智利 美洲 9.45百万 (9,450,404) 0.2426%
62 罗马尼亚 欧洲 9.38百万 (9,377,040) 0.2407%
63 马拉维 非洲 9.17百万 (9,168,342) 0.2354%
64 赞比亚 非洲 9.07百万 (9,066,397) 0.2328%
65 哈萨克斯坦 亚洲 8.89百万 (8,890,215) 0.2282%
66 厄瓜多尔 美洲 8.67百万 (8,672,767) 0.2227%
67 荷兰 欧洲 8.62百万 (8,615,129) 0.2212%
68 危地马拉 美洲 8.22百万 (8,223,795) 0.2111%
69 乍得 非洲 8.09百万 (8,094,822) 0.2078%
70 柬埔寨 亚洲 8.02百万 (8,021,264) 0.2059%
71 索马里 非洲 8.01百万 (8,011,375) 0.2057%
72 塞内加尔 非洲 7.86百万 (7,860,618) 0.2018%
73 津巴布韦 非洲 7.23百万 (7,231,989) 0.1857%
74 阿联酋 亚洲 6.44百万 (6,443,813) 0.1654%
75 几内亚 非洲 6.35百万 (6,349,991) 0.1630%
76 卢旺达 非洲 6.27百万 (6,266,092) 0.1609%
77 贝宁 非洲 6.15百万 (6,152,125) 0.1579%
78 突尼斯 非洲 5.96百万 (5,962,724) 0.1531%
79 玻利维亚 美洲 5.92百万 (5,916,395) 0.1519%
80 布隆迪 非洲 5.89百万 (5,894,278) 0.1513%
81 比利时 欧洲 5.67百万 (5,667,234) 0.1455%
82 古巴 美洲 5.63百万 (5,628,282) 0.1445%
83 约旦 亚洲 5.56百万 (5,555,605) 0.1426%
84 海地 美洲 5.54百万 (5,535,128) 0.1421%
85 多米尼加 美洲 5.47百万 (5,472,410) 0.1405%
86 捷克 欧洲 5.26百万 (5,255,756) 0.1349%
87 希腊 欧洲 5.25百万 (5,254,476) 0.1349%
88 瑞典 欧洲 5.17百万 (5,168,880) 0.1327%
89 南苏丹 非洲 5.17百万 (5,167,140) 0.1327%
90 洪都拉斯 美洲 5.03百万 (5,031,794) 0.1292%
91 阿塞拜疆 亚洲 4.95百万 (4,948,191) 0.1270%
92 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.94百万 (4,936,763) 0.1267%
93 葡萄牙 欧洲 4.86百万 (4,855,992) 0.1247%
94 塔吉克斯坦 亚洲 4.70百万 (4,696,898) 0.1206%
95 匈牙利 欧洲 4.68百万 (4,678,279) 0.1201%
96 以色列 亚洲 4.51百万 (4,509,772) 0.1158%
97 奥地利 欧洲 4.37百万 (4,367,938) 0.1121%
98 白俄罗斯 欧洲 4.35百万 (4,350,290) 0.1117%
99 瑞士 欧洲 4.25百万 (4,253,063) 0.1092%
100 多哥 非洲 4.14百万 (4,142,015) 0.1063%
101 塞拉利昂 非洲 4.03百万 (4,030,454) 0.1035%
102 老挝 亚洲 3.64百万 (3,636,206) 0.0934%
103 香港 亚洲 3.47百万 (3,467,315) 0.0890%
104 保加利亚 欧洲 3.38百万 (3,383,675) 0.0869%
105 塞尔维亚 欧洲 3.33百万 (3,330,387) 0.0855%
106 利比亚 非洲 3.33百万 (3,329,012) 0.0855%
107 尼加拉瓜 美洲 3.28百万 (3,284,332) 0.0843%
108 巴拉圭 美洲 3.28百万 (3,280,434) 0.0842%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.17百万 (3,170,125) 0.0814%
110 土库曼斯坦 亚洲 3.05百万 (3,050,231) 0.0783%
111 萨尔瓦多 美洲 2.99百万 (2,992,539) 0.0768%
112 新加坡 亚洲 2.98百万 (2,981,453) 0.0765%
113 阿曼 亚洲 2.92百万 (2,924,701) 0.0751%
114 丹麦 欧洲 2.89百万 (2,890,926) 0.0742%
115 黎巴嫩 亚洲 2.81百万 (2,814,124) 0.0722%
116 刚果(布) 非洲 2.78百万 (2,781,753) 0.0714%
117 科威特 亚洲 2.74百万 (2,738,222) 0.0703%
118 芬兰 欧洲 2.73百万 (2,725,793) 0.0700%
119 挪威 欧洲 2.70百万 (2,695,841) 0.0692%
120 斯洛伐克 欧洲 2.66百万 (2,663,171) 0.0684%
121 中非 非洲 2.61百万 (2,605,852) 0.0669%
122 哥斯达黎加 美洲 2.55百万 (2,546,376) 0.0654%
123 利比里亚 非洲 2.48百万 (2,479,442) 0.0637%
124 新西兰 大洋洲 2.46百万 (2,461,701) 0.0632%
125 爱尔兰 欧洲 2.44百万 (2,444,120) 0.0627%
126 巴勒斯坦 亚洲 2.33百万 (2,334,948) 0.0599%
127 毛里塔尼亚 非洲 2.15百万 (2,145,130) 0.0551%
128 巴拿马 美洲 2.12百万 (2,118,501) 0.0544%
129 卡塔尔 亚洲 2.06百万 (2,055,936) 0.0528%
130 克罗地亚 欧洲 1.98百万 (1,976,146) 0.0507%
131 格鲁吉亚 亚洲 1.75百万 (1,750,910) 0.0450%
132 厄立特里亚 非洲 1.72百万 (1,724,860) 0.0443%
133 乌拉圭 美洲 1.66百万 (1,659,147) 0.0426%
134 波黑 欧洲 1.65百万 (1,652,504) 0.0424%
135 蒙古 亚洲 1.61百万 (1,606,094) 0.0412%
136 波多黎各 美洲 1.51百万 (1,513,740) 0.0389%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 1.43百万 (1,428,828) 0.0367%
138 牙买加 美洲 1.40百万 (1,396,657) 0.0359%
139 立陶宛 欧洲 1.31百万 (1,306,199) 0.0335%
140 亚美尼亚 亚洲 1.27百万 (1,274,767) 0.0327%
141 摩尔多瓦 欧洲 1.27百万 (1,266,405) 0.0325%
142 冈比亚 非洲 1.25百万 (1,247,342) 0.0320%
143 博茨瓦纳 非洲 1.23百万 (1,233,202) 0.0317%
144 纳米比亚 非洲 1.18百万 (1,181,378) 0.0303%
145 加蓬 非洲 1.14百万 (1,144,323) 0.0294%
146 莱索托 非洲 1.10百万 (1,097,956) 0.0282%
147 斯洛文尼亚 欧洲 1.05百万 (1,045,795) 0.0268%
148 马其顿 欧洲 1.04百万 (1,035,939) 0.0266%
149 几内亚比绍 非洲 97.17万 (971,745) 0.0249%
150 巴林 亚洲 93.34万 (933,409) 0.0240%
151 拉脱维亚 欧洲 88.32万 (883,240) 0.0227%
152 赤道几内亚 非洲 82.19万 (821,881) 0.0211%
153 特立尼达和多巴哥 美洲 75.19万 (751,897) 0.0193%
154 东帝汶 亚洲 65.30万 (653,013) 0.0168%
155 爱沙尼亚 欧洲 62.74万 (627,427) 0.0161%
156 毛里求斯 非洲 62.54万 (625,420) 0.0161%
157 塞浦路斯 欧洲 61.56万 (615,637) 0.0158%
158 斯威士兰 非洲 57.98万 (579,801) 0.0149%
159 吉布提 非洲 53.36万 (533,626) 0.0137%
160 斐济群岛 大洋洲 46.14万 (461,366) 0.0118%
161 不丹 亚洲 40.71万 (407,103) 0.0105%
162 科摩罗 非洲 39.71万 (397,126) 0.0102%
163 圭亚那 美洲 39.28万 (392,821) 0.0101%
164 所罗门群岛 大洋洲 34.50万 (345,031) 0.0089%
165 澳门 亚洲 31.24万 (312,356) 0.0080%
166 卢森堡 欧洲 31.18万 (311,845) 0.0080%
167 黑山 欧洲 30.33万 (303,303) 0.0078%
168 苏里南 美洲 29.94万 (299,437) 0.0077%
169 马尔代夫 亚洲 29.16万 (291,624) 0.0075%
170 佛得角 非洲 28.70万 (286,974) 0.0074%
171 马耳他 欧洲 25.99万 (259,854) 0.0067%
172 文莱 亚洲 22.69万 (226,876) 0.0058%
173 伯利兹 美洲 19.59万 (195,944) 0.0050%
174 巴哈马 美洲 19.37万 (193,737) 0.0050%
175 冰岛 欧洲 18.49万 (184,880) 0.0047%
176 瓦努阿图 大洋洲 15.31万 (153,149) 0.0039%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 15.19万 (151,899) 0.0039%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 13.54万 (135,376) 0.0035%
179 巴巴多斯 美洲 13.42万 (134,222) 0.0034%
180 萨摩亚 大洋洲 10.81万 (108,147) 0.0028%
181 圣多美和普林西比 非洲 10.71万 (107,123) 0.0028%
182 圣卢西亚 美洲 8.86万 (88,582) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 8.51万 (85,102) 0.0022%
184 库拉索 美洲 7.60万 (76,024) 0.0020%
185 格林纳达 美洲 6.15万 (61,483) 0.0016%
186 基里巴斯 大洋洲 6.04万 (60,390) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 5.61万 (56,072) 0.0014%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5.36万 (53,636) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 5.20万 (51,994) 0.0013%
190 塞舌尔 非洲 5.14万 (51,368) 0.0013%
191 阿鲁巴 美洲 5.02万 (50,188) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 4.40万 (43,961) 0.0011%
193 马恩岛 欧洲 4.16万 (41,583) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 3.88万 (38,842) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 3.57万 (35,673) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 3.33万 (33,285) 0.0009%
197 百慕大 美洲 3.09万 (30,926) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 2.97万 (29,662) 0.0008%
199 法罗群岛 欧洲 2.67万 (26,749) 0.0007%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.67万 (26,731) 0.0007%
201 美属萨摩亚 大洋洲 2.35万 (23,535) 0.0006%
202 圣基茨和尼维斯 美洲 2.31万 (23,149) 0.0006%
203 马绍尔群岛 大洋洲 2.29万 (22,874) 0.0006%
204 荷属圣马丁 美洲 2.21万 (22,120) 0.0006%
205 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.17万 (21,739) 0.0006%
206 列支敦士登 欧洲 1.91万 (19,102) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 1.81万 (18,145) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 1.66万 (16,650) 0.0004%
209 直布罗陀 欧洲 1.63万 (16,320) 0.0004%
210 法属圣马丁 美洲 1.57万 (15,749) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 1.48万 (14,786) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 9379 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 6177 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 5654 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲