哈萨克斯坦历年男性人口总数统计

男性人口走势图
哈萨克斯坦历年男性人口总数统计
年份 哈萨克斯坦
男性人口 占世界%
2021 9.14百万 (9,136,399) 0.2304%
2020 9.01百万 (9,012,624) 0.2291%
2019 8.89百万 (8,890,215) 0.2282%
2018 8.77百万 (8,768,025) 0.2274%
2017 8.64百万 (8,644,724) 0.2267%
2016 8.52百万 (8,518,088) 0.2259%
2015 8.39百万 (8,388,576) 0.2251%
2014 8.26百万 (8,259,233) 0.2243%
2013 8.13百万 (8,130,680) 0.2235%
2012 8.01百万 (8,007,578) 0.2229%
2011 7.89百万 (7,888,949) 0.2223%
2010 7.77百万 (7,769,735) 0.2216%
2009 7.65百万 (7,654,441) 0.2210%
2008 7.50百万 (7,499,747) 0.2192%
2007 7.36百万 (7,357,674) 0.2177%
2006 7.27百万 (7,273,015) 0.2180%
2005 7.20百万 (7,197,692) 0.2184%
2004 7.14百万 (7,135,860) 0.2193%
2003 7.09百万 (7,088,542) 0.2206%
2002 7.07百万 (7,066,960) 0.2228%
2001 7.07百万 (7,069,936) 0.2258%
2000 7.09百万 (7,086,252) 0.2294%
1999 7.11百万 (7,112,897) 0.2334%
1998 7.19百万 (7,193,887) 0.2394%
1997 7.34百万 (7,337,235) 0.2477%
1996 7.47百万 (7,469,916) 0.2558%
1995 7.60百万 (7,596,074) 0.2640%
1994 7.76百万 (7,763,870) 0.2740%
1993 7.88百万 (7,883,990) 0.2825%
1992 7.91百万 (7,914,247) 0.2881%
1991 7.92百万 (7,918,734) 0.2930%
1990 7.87百万 (7,865,151) 0.2960%
1989 7.81百万 (7,812,899) 0.2992%
1988 7.91百万 (7,907,389) 0.3082%
1987 7.75百万 (7,753,235) 0.3076%
1986 7.60百万 (7,598,172) 0.3069%
1985 7.45百万 (7,452,535) 0.3064%
1984 7.32百万 (7,317,926) 0.3061%
1983 7.19百万 (7,186,404) 0.3059%
1982 7.06百万 (7,061,547) 0.3060%
1981 6.95百万 (6,945,269) 0.3064%
1980 6.84百万 (6,835,318) 0.3069%
1979 6.73百万 (6,730,382) 0.3076%
1978 6.63百万 (6,629,127) 0.3083%
1977 6.53百万 (6,528,154) 0.3090%
1976 6.43百万 (6,432,493) 0.3098%
1975 6.34百万 (6,343,002) 0.3110%
1974 6.25百万 (6,254,638) 0.3125%
1973 6.17百万 (6,168,390) 0.3142%
1972 6.08百万 (6,084,470) 0.3162%
1971 6.01百万 (6,006,292) 0.3185%
1970 5.92百万 (5,922,297) 0.3207%
1969 5.82百万 (5,815,993) 0.3216%
1968 5.69百万 (5,688,922) 0.3213%
1967 5.55百万 (5,550,907) 0.3200%
1966 5.41百万 (5,409,444) 0.3183%
1965 5.26百万 (5,264,588) 0.3163%
1964 5.12百万 (5,115,984) 0.3138%
1963 4.96百万 (4,964,007) 0.3110%
1962 4.81百万 (4,809,109) 0.3077%
1961 4.65百万 (4,653,247) 0.3031%
1960 4.50百万 (4,497,817) 0.2969%
1959 4.47百万 (4,474,355) 0.3021%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲