2002年世界各国服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
排名 国家/地区 所在洲 服务业增加值(美元)
全世界 22.70万亿 (22,703,269,041,769)
1 美国 美洲 8.18万亿 (8,181,938,471,000)
欧盟地区 5.10万亿 (5,098,164,641,043)
2 日本 亚洲 2.86万亿 (2,858,258,366,031)
3 德国 欧洲 1.31万亿 (1,311,978,816,249)
4 英国 欧洲 1.21万亿 (1,211,913,968,824)
5 法国 欧洲 1.01万亿 (1,012,154,408,223)
6 意大利 欧洲 8139.68亿 (813,968,301,589)
7 中国 亚洲 6212.77亿 (621,277,157,949)
8 加拿大 美洲 4793.29亿 (479,329,000,191)
9 墨西哥 美洲 4543.48亿 (454,347,604,805)
10 西班牙 欧洲 4246.97亿 (424,696,874,214)
11 韩国 亚洲 3362.49亿 (336,249,270,636)
12 荷兰 欧洲 3139.34亿 (313,934,259,157)
13 巴西 美洲 2923.54亿 (292,354,431,208)
14 澳大利亚 大洋洲 2531.64亿 (253,163,980,745)
15 印度 亚洲 2303.26亿 (230,325,707,160)
16 瑞士 欧洲 2129.97亿 (212,997,253,304)
17 俄罗斯 欧洲 1860.14亿 (186,014,239,588)
18 比利时 欧洲 1671.18亿 (167,118,147,194)
19 瑞典 欧洲 1632.45亿 (163,244,908,648)
20 香港 亚洲 1424.11亿 (142,410,596,366)
21 奥地利 欧洲 1292.71亿 (129,270,878,018)
22 土耳其 欧洲 1287.15亿 (128,715,456,077)
23 波兰 欧洲 1171.70亿 (117,170,098,039)
24 丹麦 欧洲 1098.19亿 (109,819,404,410)
25 挪威 欧洲 1045.79亿 (104,578,646,759)
26 希腊 欧洲 1001.09亿 (100,108,579,640)
27 沙特阿拉伯 亚洲 838.27亿 (83,826,861,386)
28 以色列 亚洲 827.36亿 (82,736,378,487)
29 葡萄牙 欧洲 825.90亿 (82,590,157,438)
30 南非 非洲 784.75亿 (78,474,985,617)
31 印尼 亚洲 784.69亿 (78,469,265,490)
32 芬兰 欧洲 771.03亿 (77,103,027,150)
33 泰国 亚洲 730.78亿 (73,077,646,467)
34 爱尔兰 欧洲 666.65亿 (66,665,060,058)
35 伊朗 亚洲 613.53亿 (61,352,960,712)
36 新加坡 亚洲 592.03亿 (59,202,837,037)
37 哥伦比亚 美洲 553.09亿 (55,308,567,908)
38 阿联酋 亚洲 551.84亿 (55,183,662,355)
39 阿根廷 美洲 535.30亿 (53,529,736,072)
40 马来西亚 亚洲 491.08亿 (49,108,157,894)
41 捷克 欧洲 456.79亿 (45,679,320,435)
42 菲律宾 亚洲 436.44亿 (43,644,326,484)
43 巴基斯坦 亚洲 421.71亿 (42,170,802,208)
44 新西兰 大洋洲 421.13亿 (42,112,967,617)
45 叙利亚 亚洲 415.22亿 (41,522,048,997)
46 委内瑞拉 美洲 401.78亿 (40,178,401,240)
47 智利 美洲 396.12亿 (39,611,564,917)
48 埃及 非洲 391.59亿 (39,159,123,595)
49 匈牙利 欧洲 376.87亿 (37,687,290,126)
50 尼日利亚 非洲 370.43亿 (37,042,516,499)
51 波多黎各 美洲 356.78亿 (35,677,600,000)
52 秘鲁 美洲 298.49亿 (29,848,764,817)
53 孟加拉 亚洲 282.23亿 (28,222,531,777)
54 古巴 美洲 233.13亿 (23,312,900,000)
55 摩洛哥 非洲 215.03亿 (21,503,043,045)
56 罗马尼亚 欧洲 210.30亿 (21,030,222,356)
57 斯洛伐克 欧洲 205.26亿 (20,525,857,259)
58 乌克兰 欧洲 205.13亿 (20,513,460,744)
59 阿尔及利亚 非洲 204.64亿 (20,463,505,513)
60 卢森堡 欧洲 172.31亿 (17,230,600,907)
61 克罗地亚 欧洲 149.46亿 (14,946,306,577)
62 厄瓜多尔 美洲 148.09亿 (14,809,162,000)
63 多米尼加 美洲 145.93亿 (14,593,206,366)
64 越南 亚洲 134.94亿 (13,494,027,945)
65 突尼斯 非洲 128.61亿 (12,861,152,141)
66 斯洛文尼亚 欧洲 127.76亿 (12,775,740,648)
67 哈萨克斯坦 亚洲 124.34亿 (12,434,372,047)
68 黎巴嫩 亚洲 115.22亿 (11,522,388,059)
69 危地马拉 美洲 111.09亿 (11,109,420,394)
70 斯里兰卡 亚洲 95.43亿 (9,543,245,307)
71 哥斯达黎加 美洲 95.25亿 (9,525,030,626)
72 巴拿马 美洲 93.35亿 (9,334,609,000)
73 保加利亚 欧洲 90.64亿 (9,064,317,284)
74 阿曼 亚洲 87.79亿 (8,778,576,072)
75 乌拉圭 美洲 86.97亿 (8,697,250,167)
76 立陶宛 欧洲 82.55亿 (8,254,748,755)
77 塞浦路斯 欧洲 78.12亿 (7,811,857,692)
78 萨尔瓦多 美洲 74.85亿 (7,485,460,300)
79 塞尔维亚 欧洲 73.82亿 (7,382,058,222)
80 巴哈马 美洲 71.89亿 (7,188,800,000)
81 白俄罗斯 欧洲 64.32亿 (6,431,769,960)
82 科特迪瓦 非洲 64.04亿 (6,404,320,978)
83 牙买加 美洲 63.90亿 (6,389,801,697)
84 澳门 亚洲 62.62亿 (6,262,354,669)
85 肯尼亚 非洲 62.38亿 (6,237,861,766)
86 约旦 亚洲 61.39亿 (6,138,928,067)
87 拉脱维亚 欧洲 60.26亿 (6,026,348,340)
88 伊拉克 亚洲 58.66亿 (5,866,242,394)
89 安哥拉 非洲 57.94亿 (5,794,398,929)
90 喀麦隆 非洲 57.06亿 (5,705,817,149)
91 冰岛 欧洲 54.79亿 (5,479,319,541)
92 苏丹 非洲 53.50亿 (5,349,912,460)
93 特立尼达和多巴哥 美洲 49.83亿 (4,982,700,401)
94 津巴布韦 非洲 48.85亿 (4,884,702,400)
95 坦桑尼亚 非洲 46.84亿 (4,683,511,852)
96 爱沙尼亚 欧洲 44.18亿 (4,418,010,737)
97 洪都拉斯 美洲 43.09亿 (4,309,494,983)
98 玻利维亚 美洲 41.35亿 (4,134,533,319)
99 波黑 欧洲 36.94亿 (3,694,002,983)
100 乌兹别克斯坦 亚洲 36.72亿 (3,671,508,263)
101 塞内加尔 非洲 35.36亿 (3,535,694,969)
102 刚果(金) 非洲 33.21亿 (3,321,158,158)
103 埃塞俄比亚 非洲 32.54亿 (3,253,622,074)
104 巴拉圭 美洲 29.77亿 (2,976,781,492)
105 乌干达 非洲 29.50亿 (2,949,731,967)
106 马耳他 欧洲 28.91亿 (2,891,099,891)
107 莫桑比克 非洲 28.35亿 (2,835,441,122)
108 也门 亚洲 27.66亿 (2,765,534,519)
109 毛里求斯 非洲 27.63亿 (2,763,366,924)
110 马达加斯加 非洲 26.87亿 (2,686,708,271)
111 尼加拉瓜 美洲 26.35亿 (2,635,395,550)
112 尼泊尔 亚洲 26.35亿 (2,635,335,177)
113 博茨瓦纳 非洲 25.89亿 (2,588,753,611)
114 新喀里多尼亚 大洋洲 25.77亿 (2,577,372,871)
115 巴巴多斯 美洲 22.89亿 (2,289,250,000)
116 巴勒斯坦 亚洲 22.58亿 (2,257,700,000)
117 文莱 亚洲 22.35亿 (2,234,746,844)
118 马其顿 欧洲 21.26亿 (2,125,787,492)
119 赞比亚 非洲 20.85亿 (2,085,362,206)
120 加蓬 非洲 20.74亿 (2,073,639,365)
121 阿塞拜疆 亚洲 20.24亿 (2,023,863,402)
122 阿尔巴尼亚 欧洲 19.03亿 (1,903,432,764)
123 纳米比亚 非洲 18.17亿 (1,817,232,365)
124 加纳 非洲 18.01亿 (1,801,438,667)
125 格鲁吉亚 亚洲 17.78亿 (1,777,792,958)
126 柬埔寨 亚洲 16.84亿 (1,684,356,068)
127 阿鲁巴 美洲 15.57亿 (1,557,218,435)
128 土库曼斯坦 亚洲 15.11亿 (1,510,898,510)
129 海地 美洲 15.03亿 (1,502,671,898)
130 阿富汗 亚洲 13.93亿 (1,393,350,549)
131 马里 非洲 13.79亿 (1,379,070,481)
132 马拉维 非洲 13.73亿 (1,373,265,437)
133 布基纳法索 非洲 13.45亿 (1,344,966,815)
134 安道尔 欧洲 13.12亿 (1,312,478,825)
135 几内亚 非洲 11.63亿 (1,162,848,785)
136 贝宁 非洲 10.97亿 (1,097,005,659)
137 尼日尔 非洲 10.06亿 (1,006,204,888)
138 斐济群岛 大洋洲 9.84亿 (984,275,001)
139 刚果(布) 非洲 9.23亿 (923,003,915)
140 乍得 非洲 8.77亿 (877,325,682)
141 卢旺达 非洲 8.72亿 (872,400,840)
142 摩尔多瓦 欧洲 7.97亿 (796,608,782)
143 老挝 亚洲 7.39亿 (739,364,968)
144 黑山 欧洲 7.33亿 (733,311,927)
145 亚美尼亚 亚洲 7.27亿 (726,503,880)
146 法罗群岛 欧洲 6.62亿 (662,482,424)
147 蒙古 亚洲 6.51亿 (650,715,622)
148 多哥 非洲 6.40亿 (640,218,056)
149 斯威士兰 非洲 6.37亿 (636,583,718)
150 安提瓜和巴布达 美洲 6.11亿 (610,677,777)
151 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.85亿 (584,987,377)
152 伯利兹 美洲 5.61亿 (561,054,962)
153 圣卢西亚 美洲 5.21亿 (521,010,069)
154 毛里塔尼亚 非洲 5.08亿 (508,158,053)
155 塞拉利昂 非洲 5.04亿 (503,556,263)
156 苏里南 美洲 4.79亿 (478,791,914)
157 佛得角 非洲 4.38亿 (438,047,407)
158 塔吉克斯坦 亚洲 4.05亿 (404,580,152)
159 莱索托 非洲 3.81亿 (380,955,761)
160 格林纳达 美洲 3.54亿 (353,918,518)
161 冈比亚 非洲 3.47亿 (347,335,348)
162 塞舌尔 非洲 3.41亿 (340,974,452)
163 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3.23亿 (322,912,000)
164 圣基茨和尼维斯 美洲 3.07亿 (307,103,399)
165 中非 非洲 3.05亿 (304,819,409)
166 布隆迪 非洲 2.93亿 (293,064,135)
167 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.89亿 (288,766,300)
168 东帝汶 亚洲 2.74亿 (273,906,543)
169 圭亚那 美洲 2.51亿 (250,719,481)
170 多米尼克 美洲 2.11亿 (210,948,148)
171 不丹 亚洲 1.82亿 (182,405,056)
172 萨摩亚 大洋洲 1.67亿 (166,941,998)
173 几内亚比绍 非洲 1.62亿 (162,177,972)
174 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.59亿 (159,209,800)
175 瓦努阿图 大洋洲 1.55亿 (154,779,189)
176 科摩罗 非洲 1.16亿 (116,200,859)
177 帕劳 大洋洲 1.11亿 (110,582,100)
178 利比里亚 非洲 9619万 (96,191,400)
179 马绍尔群岛 大洋洲 9402万 (94,022,400)
180 汤加 大洋洲 9177万 (91,770,483)
181 圣多美和普林西比 非洲 5991万 (59,913,757)
182 基里巴斯 大洋洲 4172万 (41,720,091)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲