墨西哥历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
墨西哥历年服务业增加值(现价美元)
年份 墨西哥服务业增加值(美元)
2021 7530.20亿 (753,020,439,513)
2020 6556.84亿 (655,683,933,983)
2019 7611.71亿 (761,171,093,045)
2018 7325.60亿 (732,559,527,808)
2017 6970.47亿 (697,046,693,683)
2016 6553.13亿 (655,313,411,254)
2015 7153.64亿 (715,364,005,918)
2014 7919.12亿 (791,912,421,666)
2013 7787.66亿 (778,766,187,362)
2012 7206.21亿 (720,620,938,911)
2011 7072.60亿 (707,260,456,480)
2010 6385.19亿 (638,518,665,242)
2009 5465.24亿 (546,524,022,570)
2008 6606.91亿 (660,691,200,391)
2007 6230.42亿 (623,041,881,554)
2006 5751.49亿 (575,149,272,148)
2005 5265.36亿 (526,535,512,713)
2004 4645.59亿 (464,558,779,638)
2003 4406.97亿 (440,697,031,977)
2002 4543.48亿 (454,347,604,805)
2001 4418.11亿 (441,810,961,112)
2000 4091.87亿 (409,186,659,545)
1999 3421.93亿 (342,192,521,651)
1998 2998.17亿 (299,817,002,736)
1997 2845.35亿 (284,534,970,133)
1996 2349.96亿 (234,996,084,822)
1995 2114.83亿 (211,482,648,222)
1994 3085.71亿 (308,570,683,535)
1993 2905.37亿 (290,536,949,223)
1992 2244.59亿 (224,458,964,263)
1991 1890.71亿 (189,071,488,967)
1990 1559.53亿 (155,952,614,218)
1989 1298.92亿 (129,891,880,154)
1988 1035.23亿 (103,523,150,323)
1987 824.63亿 (82,463,189,304)
1986 786.70亿 (78,669,592,186)
1985 1131.41亿 (113,140,524,523)
1984 1083.78亿 (108,378,481,823)
1983 923.30亿 (92,329,889,675)
1982 1130.83亿 (113,082,925,531)
1981 1603.14亿 (160,314,020,408)
1980 1228.39亿 (122,839,195,652)
1979 711.57亿 (71,157,105,263)
1978 543.48亿 (54,348,214,912)
1977 431.49亿 (43,149,035,398)
1976 478.30亿 (47,830,266,233)
1975 463.00亿 (46,299,520,000)
1974 381.77亿 (38,176,800,000)
1973 297.14亿 (29,713,592,000)
1972 245.36亿 (24,536,072,000)
1971 209.83亿 (20,982,960,000)
1970 186.34亿 (18,634,376,000)
1969 185.35亿 (18,535,288,000)
1968 167.49亿 (16,749,432,000)
1967 151.05亿 (15,104,800,000)
1966 140.25亿 (14,025,488,000)
1965 124.24亿 (12,424,352,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲