毛里塔尼亚历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
毛里塔尼亚历年服务业增加值(现价美元)
年份 毛里塔尼亚服务业增加值(美元)
2021 40.37亿 (4,037,385,566)
2020 34.19亿 (3,419,290,519)
2019 33.98亿 (3,398,435,787)
2018 32.46亿 (3,245,790,764)
2017 17.80亿 (1,780,253,541)
2016 17.68亿 (1,767,691,350)
2015 18.71亿 (1,870,576,230)
2014 20.13亿 (2,012,573,112)
2013 19.14亿 (1,913,716,268)
2012 18.08亿 (1,808,315,889)
2011 16.99亿 (1,699,466,963)
2010 15.67亿 (1,566,849,145)
2009 13.88亿 (1,387,538,186)
2008 13.71亿 (1,370,973,756)
2007 11.42亿 (1,141,559,097)
2006 9.07亿 (907,483,246)
2005 7.79亿 (779,035,605)
2004 6.70亿 (669,813,414)
2003 5.98亿 (598,472,534)
2002 5.08亿 (508,158,053)
2001 4.64亿 (464,464,485)
2000 4.55亿 (455,307,656)
1999 4.68亿 (467,856,721)
1998 4.62亿 (461,590,780)
1997 5.13亿 (512,851,244)
1996 5.04亿 (503,971,666)
1995 4.83亿 (482,707,601)
1994 4.63亿 (462,828,241)
1993 4.27亿 (427,445,656)
1992 5.30亿 (529,743,642)
1991 5.12亿 (511,776,730)
1990 3.80亿 (380,044,403)
1989 3.41亿 (340,561,816)
1988 3.43亿 (343,432,410)
1987 3.34亿 (334,117,027)
1986 3.04亿 (303,529,406)
1985 2.71亿 (271,129,272)
1984 2.99亿 (298,997,066)
1983 3.16亿 (316,465,302)
1982 2.96亿 (295,851,587)
1981 2.89亿 (288,575,853)
1980 2.90亿 (290,390,098)
1979 2.56亿 (255,619,106)
1978 2.16亿 (216,127,814)
1977 2.02亿 (201,504,364)
1976 1.77亿 (176,868,290)
1975 1.56亿 (155,669,293)
1974 1.13亿 (113,073,610)
1973 9440万 (94,396,970)
1972 9002万 (90,023,704)
1971 6931万 (69,310,056)
1970 6345万 (63,452,996)
1969 5378万 (53,781,551)
1968 5680万 (56,797,769)
1967 5599万 (55,991,606)
1966 5242万 (52,422,632)
1965 5223万 (52,226,154)
1964 5094万 (50,942,001)
1963 3666万 (36,657,307)
1962 3323万 (33,234,742)
1961 2830万 (28,304,756)
1960 2972万 (29,720,760)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲