印度历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
印度历年服务业增加值(现价美元)
年份 印度服务业增加值(美元)
2021 1.51万亿 (1,509,070,603,918)
2020 1.29万亿 (1,292,144,192,348)
2019 1.42万亿 (1,418,824,812,882)
2018 1.31万亿 (1,309,071,199,299)
2017 1.26万亿 (1,263,980,750,808)
2016 1.10万亿 (1,095,752,296,506)
2015 1.01万亿 (1,005,173,102,444)
2014 9751.60亿 (975,159,964,378)
2013 8670.65亿 (867,065,367,530)
2012 8462.17亿 (846,217,297,233)
2011 8284.33亿 (828,432,996,170)
2010 7545.92亿 (754,592,413,867)
2009 6170.65亿 (617,064,981,765)
2008 5500.84亿 (550,083,863,807)
2007 5354.63亿 (535,462,854,622)
2006 4141.21亿 (414,120,879,121)
2005 3646.02亿 (364,601,642,204)
2004 3128.40亿 (312,839,867,209)
2003 2716.70亿 (271,669,812,190)
2002 2303.26亿 (230,325,707,160)
2001 2126.67亿 (212,666,666,013)
2000 2001.59亿 (200,158,864,939)
1999 1925.47亿 (192,547,373,252)
1998 1690.99亿 (169,099,171,291)
1997 1625.19亿 (162,519,253,141)
1996 1481.59亿 (148,158,844,716)
1995 1363.66亿 (136,365,523,393)
1994 1227.16亿 (122,716,242,288)
1993 1075.03亿 (107,502,952,194)
1992 1092.67亿 (109,267,217,675)
1991 1020.61亿 (102,061,167,219)
1990 1189.06亿 (118,905,990,857)
1989 1102.15亿 (110,214,786,525)
1988 1091.34亿 (109,134,207,851)
1987 1045.04亿 (104,504,437,791)
1986 920.96亿 (92,096,104,320)
1985 839.72亿 (83,971,664,152)
1984 751.48亿 (75,148,177,933)
1983 753.48亿 (75,347,630,352)
1982 700.43亿 (70,043,237,669)
1981 655.38亿 (65,538,401,525)
1980 629.91亿 (62,991,491,503)
1979 543.45亿 (54,344,799,845)
1978 479.72亿 (47,971,850,954)
1977 421.09亿 (42,109,267,064)
1976 367.77亿 (36,776,569,260)
1975 346.03亿 (34,602,593,655)
1974 334.51亿 (33,451,247,819)
1973 281.75亿 (28,175,319,278)
1972 253.85亿 (25,384,909,106)
1971 241.14亿 (24,114,111,404)
1970 218.77亿 (21,877,127,025)
1969 200.51亿 (20,051,083,024)
1968 186.09亿 (18,608,645,436)
1967 173.51亿 (17,351,480,650)
1966 167.22亿 (16,722,454,192)
1965 223.04亿 (22,303,732,669)
1964 205.25亿 (20,525,401,326)
1963 146.62亿 (14,662,081,603)
1962 132.80亿 (13,279,599,264)
1961 120.00亿 (11,999,928,023)
1960 113.51亿 (11,350,817,414)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲