2005年世界各国服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
排名 国家/地区 所在洲 服务业增加值(美元)
全世界 30.41万亿 (30,406,537,329,704)
1 美国 美洲 9.65万亿 (9,652,356,220,000)
欧盟地区 7.57万亿 (7,570,274,678,247)
2 日本 亚洲 3.36万亿 (3,356,611,702,967)
3 德国 欧洲 1.80万亿 (1,803,903,524,955)
4 英国 欧洲 1.76万亿 (1,763,236,363,636)
5 法国 欧洲 1.51万亿 (1,505,509,717,217)
6 意大利 欧洲 1.20万亿 (1,204,451,192,524)
7 中国 亚洲 9449.25亿 (944,925,167,750)
8 加拿大 美洲 7277.20亿 (727,719,920,779)
9 西班牙 欧洲 6901.94亿 (690,193,913,126)
10 墨西哥 美洲 5265.36亿 (526,535,512,713)
11 韩国 亚洲 5037.15亿 (503,714,566,904)
12 巴西 美洲 4999.90亿 (499,989,571,721)
13 荷兰 欧洲 4545.23亿 (454,523,404,650)
14 澳大利亚 大洋洲 4476.25亿 (447,625,169,147)
15 俄罗斯 欧洲 3728.87亿 (372,886,529,645)
16 印度 亚洲 3646.02亿 (364,601,642,204)
17 瑞士 欧洲 2912.65亿 (291,264,808,062)
18 土耳其 欧洲 2685.70亿 (268,569,912,994)
19 比利时 欧洲 2540.87亿 (254,087,025,596)
20 瑞典 欧洲 2446.17亿 (244,617,360,934)
21 奥地利 欧洲 1914.65亿 (191,464,758,905)
22 南非 非洲 1809.61亿 (180,961,013,098)
23 波兰 欧洲 1724.27亿 (172,427,445,526)
24 希腊 欧洲 1677.16亿 (167,716,361,994)
25 丹麦 欧洲 1628.78亿 (162,878,351,481)
26 香港 亚洲 1617.04亿 (161,703,547,503)
27 挪威 欧洲 1540.00亿 (153,999,534,342)
28 葡萄牙 欧洲 1243.22亿 (124,321,505,486)
29 爱尔兰 欧洲 1201.94亿 (120,194,318,118)
30 沙特阿拉伯 亚洲 1156.26亿 (115,626,416,748)
31 印尼 亚洲 1152.97亿 (115,297,452,996)
32 芬兰 欧洲 1144.50亿 (114,450,084,607)
33 伊朗 亚洲 1086.54亿 (108,654,493,240)
34 泰国 亚洲 990.14亿 (99,014,423,136)
35 以色列 亚洲 977.87亿 (97,787,180,515)
36 阿根廷 美洲 963.60亿 (96,359,957,901)
37 新加坡 亚洲 818.90亿 (81,890,410,958)
38 尼日利亚 非洲 784.97亿 (78,496,983,993)
39 阿联酋 亚洲 775.95亿 (77,594,826,412)
40 哥伦比亚 美洲 774.26亿 (77,426,470,967)
41 捷克 欧洲 747.98亿 (74,797,849,516)
42 新西兰 大洋洲 737.74亿 (73,773,850,594)
43 叙利亚 亚洲 651.15亿 (65,115,278,396)
44 智利 美洲 637.85亿 (63,784,939,346)
45 马来西亚 亚洲 634.38亿 (63,437,986,850)
46 匈牙利 欧洲 625.84亿 (62,584,249,621)
47 巴基斯坦 亚洲 616.94亿 (61,693,936,412)
48 菲律宾 亚洲 565.77亿 (56,576,779,758)
49 委内瑞拉 美洲 510.32亿 (51,031,615,465)
50 罗马尼亚 欧洲 471.87亿 (47,187,047,396)
51 乌克兰 欧洲 440.68亿 (44,068,140,574)
52 波多黎各 美洲 436.40亿 (43,639,643,300)
53 埃及 非洲 411.53亿 (41,152,895,174)
54 秘鲁 美洲 379.06亿 (37,905,784,572)
55 孟加拉 亚洲 367.21亿 (36,721,398,373)
56 斯洛伐克 欧洲 344.43亿 (34,443,245,062)
57 摩洛哥 非洲 326.11亿 (32,611,273,231)
58 阿尔及利亚 非洲 319.50亿 (31,950,330,461)
59 古巴 美洲 311.09亿 (31,109,041,300)
60 哈萨克斯坦 亚洲 297.17亿 (29,716,810,656)
61 卢森堡 欧洲 278.75亿 (27,874,581,542)
62 克罗地亚 欧洲 259.81亿 (25,980,680,749)
63 越南 亚洲 245.34亿 (24,533,832,124)
64 厄瓜多尔 美洲 221.77亿 (22,176,551,000)
65 斯洛文尼亚 欧洲 201.34亿 (20,133,781,867)
66 多米尼加 美洲 199.52亿 (19,952,425,333)
67 突尼斯 非洲 181.79亿 (18,179,127,485)
68 保加利亚 欧洲 159.89亿 (15,988,749,761)
69 黎巴嫩 亚洲 152.94亿 (15,293,665,713)
70 危地马拉 美洲 150.64亿 (15,063,560,905)
71 伊拉克 亚洲 149.95亿 (14,995,488,722)
72 立陶宛 欧洲 147.54亿 (14,753,971,887)
73 斯里兰卡 亚洲 141.54亿 (14,153,512,437)
74 安哥拉 非洲 131.35亿 (13,134,556,921)
75 塞尔维亚 欧洲 130.55亿 (13,055,445,799)
76 塞浦路斯 欧洲 123.02亿 (12,301,900,261)
77 白俄罗斯 欧洲 119.71亿 (11,970,752,089)
78 巴拿马 美洲 116.65亿 (11,664,898,600)
79 哥斯达黎加 美洲 115.82亿 (11,581,816,683)
80 阿曼 亚洲 115.34亿 (11,533,639,531)
81 拉脱维亚 欧洲 110.52亿 (11,051,588,052)
82 苏丹 非洲 104.98亿 (10,498,448,052)
83 冰岛 欧洲 101.25亿 (10,125,374,195)
84 澳门 亚洲 100.25亿 (10,024,590,880)
85 乌拉圭 美洲 98.47亿 (9,846,944,768)
86 喀麦隆 非洲 93.96亿 (9,396,468,205)
87 科特迪瓦 非洲 93.30亿 (9,330,356,804)
88 肯尼亚 非洲 89.68亿 (8,967,838,939)
89 萨尔瓦多 美洲 88.98亿 (8,897,830,000)
90 爱沙尼亚 欧洲 83.34亿 (8,333,602,785)
91 坦桑尼亚 非洲 82.94亿 (8,294,099,817)
92 约旦 亚洲 81.88亿 (8,188,434,414)
93 巴哈马 美洲 80.82亿 (8,082,300,000)
94 牙买加 美洲 72.49亿 (7,248,537,668)
95 特立尼达和多巴哥 美洲 63.53亿 (6,352,784,303)
96 波黑 欧洲 61.32亿 (6,131,988,300)
97 洪都拉斯 美洲 55.03亿 (5,502,668,287)
98 塞内加尔 非洲 54.70亿 (5,469,971,348)
99 乌兹别克斯坦 亚洲 53.00亿 (5,299,926,321)
100 刚果(金) 非洲 51.93亿 (5,193,168,294)
101 埃塞俄比亚 非洲 48.54亿 (4,854,419,876)
102 博茨瓦纳 非洲 44.92亿 (4,491,659,155)
103 巴拉圭 美洲 44.88亿 (4,488,127,539)
104 玻利维亚 美洲 44.71亿 (4,470,897,087)
105 乌干达 非洲 41.86亿 (4,186,499,379)
106 新喀里多尼亚 大洋洲 41.18亿 (4,118,305,422)
107 马耳他 欧洲 41.04亿 (4,104,464,618)
108 纳米比亚 非洲 40.95亿 (4,094,565,131)
109 莫桑比克 非洲 40.83亿 (4,083,154,559)
110 赞比亚 非洲 40.79亿 (4,079,084,888)
111 毛里求斯 非洲 38.64亿 (3,863,909,506)
112 尼泊尔 亚洲 37.26亿 (3,726,434,939)
113 阿尔巴尼亚 欧洲 35.07亿 (3,507,038,629)
114 马其顿 欧洲 34.90亿 (3,490,220,904)
115 土库曼斯坦 亚洲 34.80亿 (3,479,854,809)
116 阿塞拜疆 亚洲 33.66亿 (3,365,665,326)
117 格鲁吉亚 亚洲 32.75亿 (3,275,224,802)
118 尼加拉瓜 美洲 31.52亿 (3,151,667,746)
119 加纳 非洲 31.07亿 (3,106,783,031)
120 马达加斯加 非洲 30.12亿 (3,012,394,271)
121 巴勒斯坦 亚洲 29.38亿 (2,937,900,000)
122 加蓬 非洲 28.33亿 (2,833,159,225)
123 津巴布韦 非洲 28.02亿 (2,801,718,100)
124 巴巴多斯 美洲 27.48亿 (2,747,550,000)
125 布基纳法索 非洲 27.38亿 (2,738,168,746)
126 文莱 亚洲 26.20亿 (2,620,475,006)
127 也门 亚洲 25.36亿 (2,536,154,921)
128 柬埔寨 亚洲 24.59亿 (2,459,172,247)
129 阿富汗 亚洲 24.29亿 (2,428,702,552)
130 安道尔 欧洲 23.52亿 (2,351,598,059)
131 乍得 非洲 23.32亿 (2,331,767,497)
132 马里 非洲 21.74亿 (2,173,573,716)
133 贝宁 非洲 17.98亿 (1,797,833,840)
134 海地 美洲 17.85亿 (1,784,702,644)
135 阿鲁巴 美洲 17.83亿 (1,782,782,122)
136 斐济群岛 大洋洲 17.09亿 (1,708,837,906)
137 尼日尔 非洲 16.62亿 (1,662,129,652)
138 摩尔多瓦 欧洲 15.06亿 (1,506,472,983)
139 马拉维 非洲 14.96亿 (1,496,015,199)
140 斯威士兰 非洲 14.80亿 (1,480,062,900)
141 亚美尼亚 亚洲 14.57亿 (1,456,990,138)
142 刚果(布) 非洲 14.35亿 (1,434,968,294)
143 黑山 欧洲 13.01亿 (1,301,237,408)
144 卢旺达 非洲 12.47亿 (1,247,301,561)
145 老挝 亚洲 11.87亿 (1,186,970,242)
146 格陵兰 美洲 11.79亿 (1,178,842,401)
147 几内亚 非洲 11.13亿 (1,112,822,921)
148 多哥 非洲 10.84亿 (1,083,866,607)
149 吉尔吉斯斯坦 亚洲 10.44亿 (1,043,889,807)
150 法罗群岛 欧洲 10.13亿 (1,013,240,174)
151 蒙古 亚洲 9.45亿 (945,184,985)
152 塔吉克斯坦 亚洲 9.40亿 (939,549,509)
153 莱索托 非洲 8.22亿 (822,295,944)
154 马尔代夫 亚洲 8.09亿 (809,409,390)
155 毛里塔尼亚 非洲 7.79亿 (779,035,605)
156 安提瓜和巴布达 美洲 7.43亿 (742,822,222)
157 苏里南 美洲 7.42亿 (741,662,700)
158 佛得角 非洲 6.98亿 (697,950,032)
159 伯利兹 美洲 6.92亿 (691,735,076)
160 圣卢西亚 美洲 6.47亿 (646,504,372)
161 塞拉利昂 非洲 5.98亿 (598,052,261)
162 塞舌尔 非洲 5.81亿 (580,992,781)
163 格林纳达 美洲 4.28亿 (428,186,370)
164 特克斯和凯科斯群岛 美洲 4.23亿 (423,345,800)
165 中非 非洲 3.91亿 (391,136,449)
166 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3.87亿 (386,765,703)
167 布隆迪 非洲 3.80亿 (379,982,122)
168 圣基茨和尼维斯 美洲 3.77亿 (376,600,000)
169 冈比亚 非洲 3.33亿 (333,495,209)
170 圭亚那 美洲 3.13亿 (312,818,511)
171 不丹 亚洲 3.12亿 (311,866,165)
172 东帝汶 亚洲 2.92亿 (291,937,012)
173 萨摩亚 大洋洲 2.73亿 (273,225,915)
174 所罗门群岛 大洋洲 2.50亿 (249,990,039)
175 瓦努阿图 大洋洲 2.46亿 (245,959,112)
176 几内亚比绍 非洲 2.29亿 (228,821,390)
177 多米尼克 美洲 2.22亿 (221,707,407)
178 科摩罗 非洲 1.79亿 (178,631,897)
179 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.63亿 (162,530,200)
180 利比里亚 非洲 1.47亿 (147,116,600)
181 帕劳 大洋洲 1.35亿 (135,109,000)
182 汤加 大洋洲 1.34亿 (134,361,915)
183 马绍尔群岛 大洋洲 1.08亿 (108,206,100)
184 圣多美和普林西比 非洲 1.03亿 (103,353,059)
185 基里巴斯 大洋洲 6632万 (66,323,100)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲