尼泊尔历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
尼泊尔历年服务业增加值(现价美元)
年份 尼泊尔服务业增加值(美元)
2021 190.82亿 (19,082,101,115)
2020 180.34亿 (18,033,736,297)
2019 177.85亿 (17,784,585,142)
2018 170.82亿 (17,082,383,035)
2017 150.22亿 (15,021,705,931)
2016 126.54亿 (12,653,954,993)
2015 123.12亿 (12,311,920,905)
2014 112.67亿 (11,266,696,186)
2013 108.05亿 (10,805,233,070)
2012 104.15亿 (10,414,767,942)
2011 103.35亿 (10,334,508,877)
2010 74.25亿 (7,425,046,620)
2009 62.49亿 (6,249,293,196)
2008 61.73亿 (6,172,898,180)
2007 50.37亿 (5,036,524,206)
2006 43.35亿 (4,335,005,883)
2005 37.26亿 (3,726,434,939)
2004 32.86亿 (3,285,779,915)
2003 27.93亿 (2,793,425,056)
2002 26.35亿 (2,635,335,177)
2001 26.70亿 (2,670,312,925)
2000 19.07亿 (1,907,094,252)
1999 17.41亿 (1,740,853,568)
1998 17.11亿 (1,711,073,446)
1997 16.44亿 (1,643,783,973)
1996 15.09亿 (1,508,828,337)
1995 14.60亿 (1,460,200,803)
1994 13.45亿 (1,344,877,551)
1993 12.83亿 (1,283,250,000)
1992 11.24亿 (1,123,550,111)
1991 13.16亿 (1,315,774,469)
1990 11.02亿 (1,101,675,295)
1989 11.04亿 (1,104,296,901)
1988 10.78亿 (1,078,349,580)
1987 9.35亿 (935,093,560)
1986 8.81亿 (881,111,582)
1985 8.21亿 (821,359,277)
1984 6.40亿 (640,419,821)
1983 6.17亿 (617,012,779)
1982 5.87亿 (586,643,785)
1981 5.67亿 (567,333,358)
1980 4.80亿 (479,833,258)
1979 4.10亿 (410,416,666)
1978 3.75亿 (374,862,867)
1977 3.24亿 (323,599,992)
1976 3.03亿 (302,769,602)
1975 3.04亿 (304,108,016)
1974 2.42亿 (242,202,320)
1973 2.24亿 (223,888,650)
1972 2.13亿 (212,543,269)
1971 1.96亿 (195,950,646)
1970 1.82亿 (182,222,212)
1969 1.67亿 (167,209,866)
1968 1.62亿 (162,347,831)
1967 1.90亿 (189,657,461)
1966 1.79亿 (178,632,405)
1965 1.70亿 (170,363,564)
1964 4.89亿 (489,185,175)
1963 4.90亿 (490,057,812)
1962 5.66亿 (566,084,774)
1961 5.25亿 (524,609,515)
1960 5.01亿 (501,246,856)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲