多哥历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
多哥历年服务业增加值(现价美元)
年份 多哥服务业增加值(美元)
2021 41.45亿 (4,144,578,469)
2020 37.35亿 (3,735,446,206)
2019 35.82亿 (3,582,321,052)
2018 35.64亿 (3,563,591,380)
2017 14.33亿 (1,433,363,331)
2016 13.53亿 (1,352,982,615)
2015 11.46亿 (1,146,242,538)
2014 12.83亿 (1,283,498,998)
2013 13.33亿 (1,333,267,604)
2012 11.55亿 (1,155,208,883)
2011 20.53亿 (2,052,514,257)
2010 19.30亿 (1,930,158,775)
2009 18.26亿 (1,826,472,525)
2008 14.53亿 (1,453,463,319)
2007 11.48亿 (1,147,853,806)
2006 11.54亿 (1,154,245,305)
2005 10.84亿 (1,083,866,607)
2004 9.03亿 (903,063,001)
2003 7.66亿 (766,436,205)
2002 6.40亿 (640,218,056)
2001 7.51亿 (750,707,236)
2000 6.02亿 (602,337,782)
1999 7.39亿 (738,781,044)
1998 7.65亿 (764,701,447)
1997 5.65亿 (564,869,711)
1996 5.58亿 (558,371,114)
1995 5.24亿 (524,491,908)
1994 4.31亿 (430,875,323)
1993 4.34亿 (433,938,545)
1992 6.93亿 (693,498,701)
1991 6.73亿 (673,290,516)
1990 7.12亿 (711,905,887)
1989 5.88亿 (587,960,930)
1988 6.19亿 (618,771,559)
1987 5.81亿 (581,293,576)
1986 4.81亿 (481,366,303)
1985 3.41亿 (340,557,797)
1984 3.33亿 (332,756,075)
1983 3.38亿 (337,736,754)
1982 4.08亿 (408,087,089)
1981 4.75亿 (474,733,245)
1980 5.42亿 (542,409,212)
1979 4.40亿 (440,481,763)
1978 4.38亿 (437,834,778)
1977 3.50亿 (350,456,325)
1976 2.93亿 (292,529,194)
1975 2.89亿 (289,296,616)
1974 2.37亿 (236,804,671)
1973 1.94亿 (194,266,843)
1972 1.64亿 (164,267,838)
1971 1.31亿 (131,102,665)
1970 1.15亿 (114,687,302)
1969 9578万 (95,783,354)
1968 8119万 (81,190,858)
1967 7520万 (75,202,980)
1966 7367万 (73,673,599)
1965 6447万 (64,473,713)
1964 5306万 (53,055,453)
1963 4285万 (42,854,383)
1962 4285万 (42,854,767)
1961 3710万 (37,103,518)
1960 3589万 (35,889,842)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲