上海银行新台币现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0028 (-1.23%)
最高 0.2269 (0.04%)
最低 0.223 (-1.68%)
平均 0.224688 (-0.93%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-02 0.224 -1.23%
2024-05-01 0.2235 -1.46%
2024-04-30 0.2232 -1.59%
2024-04-29 0.2233 -1.54%
2024-04-28 0.2233 -1.54%
2024-04-27 0.2233 -1.54%
2024-04-26 0.2234 -1.50%
2024-04-25 0.2233 -1.54%
2024-04-24 0.223 -1.68%
2024-04-23 0.2235 -1.46%
2024-04-22 0.2231 -1.63%
2024-04-21 0.2236 -1.41%
2024-04-20 0.2236 -1.41%
2024-04-19 0.2237 -1.37%
2024-04-18 0.2239 -1.28%
2024-04-17 0.224 -1.23%
2024-04-16 0.2237 -1.37%
2024-04-15 0.2241 -1.19%
2024-04-14 0.2252 -0.71%
2024-04-13 0.2252 -0.71%
2024-04-12 0.2252 -0.71%
2024-04-11 0.2258 -0.44%
2024-04-10 0.2259 -0.40%
2024-04-09 0.2268 --
2024-04-08 0.2263 -0.22%
2024-04-07 0.2263 -0.22%
2024-04-06 0.2263 -0.22%
2024-04-05 0.2263 -0.22%
2024-04-04 0.2268 --
2024-04-03 0.2269 0.04%
2024-04-02 0.2267 -0.04%
2024-04-01 0.2268 --