上海银行美元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0083 (0.11%)
最高 7.2669 (0.18%)
最低 7.2518 (-0.03%)
平均 7.259491 (0.07%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-03 7.2625 0.11%
2024-05-02 7.2625 0.11%
2024-05-01 7.2625 0.11%
2024-04-30 7.2619 0.11%
2024-04-29 7.2614 0.10%
2024-04-28 7.2668 0.17%
2024-04-27 7.2668 0.17%
2024-04-26 7.2669 0.18%
2024-04-25 7.266 0.16%
2024-04-24 7.2664 0.17%
2024-04-23 7.2662 0.17%
2024-04-22 7.2643 0.14%
2024-04-21 7.261 0.09%
2024-04-20 7.261 0.09%
2024-04-19 7.2607 0.09%
2024-04-18 7.2591 0.07%
2024-04-17 7.2595 0.07%
2024-04-16 7.259 0.07%
2024-04-15 7.2591 0.07%
2024-04-14 7.2579 0.05%
2024-04-13 7.2579 0.05%
2024-04-12 7.2579 0.05%
2024-04-11 7.2577 0.05%
2024-04-10 7.2548 0.01%
2024-04-09 7.253 -0.02%
2024-04-08 7.2518 -0.03%
2024-04-07 7.2522 -0.03%
2024-04-06 7.2522 -0.03%
2024-04-05 7.2522 -0.03%
2024-04-04 7.2522 -0.03%
2024-04-03 7.2561 0.03%
2024-04-02 7.2542 --