中国光大银行英镑现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.042231 (-0.48%)
最高 8.83281 (0.76%)
最低 8.614271 (-1.73%)
平均 8.728427 (-0.43%)
日期 现钞买入价 涨跌%
2024-05-02 8.723781 -0.48%
2024-05-01 8.717568 -0.55%
2024-04-30 8.742577 -0.27%
2024-04-29 8.760907 -0.06%
2024-04-27 8.725686 -0.46%
2024-04-26 8.701146 -0.74%
2024-04-25 8.723931 -0.48%
2024-04-24 8.683537 -0.94%
2024-04-23 8.688535 -0.88%
2024-04-22 8.614271 -1.73%
2024-04-20 8.63598 -1.48%
2024-04-19 8.665015 -1.15%
2024-04-18 8.697223 -0.78%
2024-04-17 8.687919 -0.89%
2024-04-16 8.676653 -1.02%
2024-04-15 8.69493 -0.81%
2024-04-13 8.687169 -0.90%
2024-04-12 8.68564 -0.92%
2024-04-11 8.729597 -0.42%
2024-04-10 8.751268 -0.17%
2024-04-09 8.832363 0.76%
2024-04-08 8.817837 0.59%
2024-04-06 8.812901 0.53%
2024-04-05 8.801952 0.41%
2024-04-04 8.83281 0.76%
2024-04-03 8.810325 0.51%
2024-04-02 8.766012 --