兴业银行港币现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0005 (0.05%)
最高 0.9281 (0.26%)
最低 0.9244 (-0.14%)
平均 0.926174 (0.05%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-02 0.9262 0.05%
2024-05-01 0.9267 0.11%
2024-04-30 0.9281 0.26%
2024-04-29 0.9274 0.18%
2024-04-28 0.9278 0.23%
2024-04-27 0.9278 0.23%
2024-04-26 0.9278 0.23%
2024-04-25 0.9274 0.18%
2024-04-24 0.927 0.14%
2024-04-23 0.9265 0.09%
2024-04-22 0.9263 0.06%
2024-04-21 0.9261 0.04%
2024-04-20 0.9261 0.04%
2024-04-19 0.9263 0.06%
2024-04-18 0.9263 0.06%
2024-04-17 0.9262 0.05%
2024-04-16 0.9261 0.04%
2024-04-15 0.9265 0.09%
2024-04-14 0.9253 -0.04%
2024-04-13 0.9253 -0.04%
2024-04-12 0.9254 -0.03%
2024-04-11 0.9255 -0.02%
2024-04-10 0.9253 -0.04%
2024-04-09 0.9251 -0.06%
2024-04-08 0.9251 -0.06%
2024-04-07 0.925 -0.08%
2024-04-06 0.925 -0.08%
2024-04-05 0.9256 -0.01%
2024-04-04 0.9244 -0.14%
2024-04-03 0.9261 0.04%
2024-04-02 0.9257 --