重庆银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0582 (1.09%)
最高 5.3831 (1.09%)
最低 5.3249 (0.00%)
平均 5.344697 (0.37%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-17 5.3831 1.09%
2024-05-16 5.3806 1.05%
2024-05-15 5.3815 1.06%
2024-05-14 5.3696 0.84%
2024-05-13 5.3669 0.79%
2024-05-12 5.3556 0.58%
2024-05-11 5.3556 0.58%
2024-05-10 5.3531 0.53%
2024-05-09 5.3524 0.52%
2024-05-08 5.3501 0.47%
2024-05-07 5.3546 0.56%
2024-05-06 5.3525 0.52%
2024-05-05 5.3254 0.01%
2024-05-04 5.3254 0.01%
2024-05-03 5.3254 0.01%
2024-05-02 5.3254 0.01%
2024-05-01 5.3254 0.01%
2024-04-30 5.3285 0.07%
2024-04-29 5.3427 0.33%
2024-04-28 5.3414 0.31%
2024-04-27 5.3414 0.31%
2024-04-26 5.343 0.34%
2024-04-25 5.3389 0.26%
2024-04-24 5.3396 0.28%
2024-04-23 5.3355 0.20%
2024-04-22 5.3345 0.18%
2024-04-21 5.3343 0.18%
2024-04-20 5.3343 0.18%
2024-04-19 5.338 0.25%
2024-04-18 5.3384 0.25%
2024-04-17 5.3323 0.14%
2024-04-16 5.3249 --