恒丰银行美元现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0032 (0.04%)
最高 7.1757 (0.17%)
最低 7.1561 (-0.11%)
平均 7.167231 (0.05%)
日期 现钞买入价 涨跌%
2024-05-03 7.1669 0.04%
2024-05-02 7.1669 0.04%
2024-05-01 7.1669 0.04%
2024-04-30 7.1669 0.04%
2024-04-29 7.1716 0.11%
2024-04-28 7.1744 0.15%
2024-04-27 7.1751 0.16%
2024-04-26 7.1751 0.16%
2024-04-25 7.1757 0.17%
2024-04-24 7.1744 0.15%
2024-04-23 7.175 0.16%
2024-04-22 7.1718 0.11%
2024-04-21 7.1689 0.07%
2024-04-20 7.1689 0.07%
2024-04-19 7.1689 0.07%
2024-04-18 7.1656 0.03%
2024-04-17 7.1647 0.01%
2024-04-16 7.167 0.05%
2024-04-15 7.1665 0.04%
2024-04-14 7.1652 0.02%
2024-04-13 7.1652 0.02%
2024-04-12 7.1652 0.02%
2024-04-11 7.1663 0.04%
2024-04-10 7.1605 -0.04%
2024-04-09 7.1606 -0.04%
2024-04-08 7.1622 -0.02%
2024-04-07 7.1561 -0.11%
2024-04-06 7.1638 0.00%
2024-04-05 7.1638 0.00%
2024-04-04 7.1638 0.00%
2024-04-03 7.1638 0.00%
2024-04-02 7.1637 --