宁波银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0272 (-0.35%)
最高 7.8945 (0.87%)
最低 7.7236 (-1.32%)
平均 7.792813 (-0.43%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-03 7.7994 -0.35%
2024-05-02 7.7899 -0.47%
2024-05-01 7.7731 -0.68%
2024-04-30 7.7755 -0.65%
2024-04-29 7.7891 -0.48%
2024-04-28 7.7986 -0.36%
2024-04-27 7.7846 -0.54%
2024-04-26 7.7781 -0.62%
2024-04-25 7.8018 -0.32%
2024-04-24 7.7722 -0.70%
2024-04-23 7.7857 -0.52%
2024-04-22 7.7438 -1.06%
2024-04-21 7.7499 -0.98%
2024-04-20 7.7499 -0.98%
2024-04-19 7.7525 -0.95%
2024-04-18 7.7475 -1.01%
2024-04-17 7.7387 -1.12%
2024-04-16 7.7236 -1.32%
2024-04-15 7.7331 -1.19%
2024-04-14 7.7371 -1.14%
2024-04-13 7.7371 -1.14%
2024-04-12 7.7385 -1.13%
2024-04-11 7.7886 -0.49%
2024-04-10 7.8012 -0.32%
2024-04-09 7.887 0.77%
2024-04-08 7.8811 0.70%
2024-04-07 7.8784 0.66%
2024-04-06 7.8742 0.61%
2024-04-05 7.8712 0.57%
2024-04-04 7.8945 0.87%
2024-04-03 7.8675 0.52%
2024-04-02 7.8266 --