宁波银行欧元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1463 (1.89%)
最高 7.8869 (2.11%)
最低 7.7236 (0.00%)
平均 7.800063 (0.99%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-17 7.8699 1.89%
2024-05-16 7.8869 2.11%
2024-05-15 7.8811 2.04%
2024-05-14 7.8588 1.75%
2024-05-13 7.8397 1.50%
2024-05-12 7.8283 1.36%
2024-05-11 7.8283 1.36%
2024-05-10 7.8186 1.23%
2024-05-09 7.8183 1.23%
2024-05-08 7.8034 1.03%
2024-05-07 7.8089 1.10%
2024-05-06 7.8032 1.03%
2024-05-05 7.8299 1.38%
2024-05-04 7.8299 1.38%
2024-05-03 7.8423 1.54%
2024-05-02 7.7899 0.86%
2024-05-01 7.7731 0.64%
2024-04-30 7.7755 0.67%
2024-04-29 7.7891 0.85%
2024-04-28 7.7986 0.97%
2024-04-27 7.7846 0.79%
2024-04-26 7.7781 0.71%
2024-04-25 7.8018 1.01%
2024-04-24 7.7722 0.63%
2024-04-23 7.7857 0.80%
2024-04-22 7.7438 0.26%
2024-04-21 7.7499 0.34%
2024-04-20 7.7499 0.34%
2024-04-19 7.7525 0.37%
2024-04-18 7.7475 0.31%
2024-04-17 7.7387 0.20%
2024-04-16 7.7236 --