宁波银行英镑现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0484 (0.53%)
最高 9.14 (0.94%)
最低 8.9766 (-0.86%)
平均 9.075069 (0.23%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-13 9.1029 0.53%
2024-05-12 9.1027 0.53%
2024-05-11 9.1028 0.53%
2024-05-10 9.0901 0.39%
2024-05-09 9.0789 0.27%
2024-05-08 9.0716 0.19%
2024-05-07 9.0882 0.37%
2024-05-06 9.1031 0.54%
2024-05-05 9.1311 0.85%
2024-05-04 9.1311 0.85%
2024-05-03 9.14 0.94%
2024-05-02 9.0999 0.50%
2024-05-01 9.087 0.36%
2024-04-30 9.1076 0.59%
2024-04-29 9.1217 0.74%
2024-04-28 9.1118 0.63%
2024-04-27 9.0929 0.42%
2024-04-26 9.0762 0.24%
2024-04-25 9.0947 0.44%
2024-04-24 9.0462 -0.09%
2024-04-23 9.0516 -0.03%
2024-04-22 8.9766 -0.86%
2024-04-21 8.9995 -0.61%
2024-04-20 8.9997 -0.61%
2024-04-19 9.0268 -0.31%
2024-04-18 9.0586 0.05%
2024-04-17 9.0549 0.00%
2024-04-16 9.0391 -0.17%
2024-04-15 9.0558 0.01%
2024-04-14 9.0523 -0.02%
2024-04-13 9.0523 -0.02%
2024-04-12 9.0545 --