南京银行港币现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0018 (0.19%)
最高 0.9293 (0.20%)
最低 0.9251 (-0.25%)
平均 0.928288 (0.10%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-19 0.9292 0.19%
2024-05-18 0.9292 0.19%
2024-05-17 0.9292 0.19%
2024-05-16 0.929 0.17%
2024-05-15 0.9275 0.01%
2024-05-14 0.9291 0.18%
2024-05-13 0.9289 0.16%
2024-05-12 0.9281 0.08%
2024-05-11 0.9281 0.08%
2024-05-10 0.9279 0.05%
2024-05-09 0.9274 --
2024-05-08 0.9275 0.01%
2024-05-07 0.9261 -0.14%
2024-05-06 0.9251 -0.25%
2024-05-05 0.9293 0.20%
2024-05-04 0.9293 0.20%
2024-05-03 0.9293 0.20%
2024-05-02 0.9293 0.20%
2024-05-01 0.9293 0.20%
2024-04-30 0.9293 0.20%
2024-04-29 0.9285 0.12%
2024-04-28 0.9288 0.15%
2024-04-27 0.9288 0.15%
2024-04-26 0.9288 0.15%
2024-04-25 0.9287 0.14%
2024-04-24 0.9283 0.10%
2024-04-23 0.9278 0.04%
2024-04-22 0.9276 0.02%
2024-04-21 0.9275 0.01%
2024-04-20 0.9275 0.01%
2024-04-19 0.9274 --
2024-04-18 0.9274 --