平安银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0039 (-0.07%)
最高 5.393 (0.02%)
最低 5.3233 (-1.27%)
平均 5.352378 (-0.73%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-05 5.388 -0.07%
2024-05-04 5.388 -0.07%
2024-05-03 5.3886 -0.06%
2024-05-02 5.3607 -0.58%
2024-05-01 5.3339 -1.08%
2024-04-30 5.3332 -1.09%
2024-04-29 5.3448 -0.87%
2024-04-28 5.3359 -1.04%
2024-04-27 5.3359 -1.04%
2024-04-26 5.3384 -0.99%
2024-04-25 5.3411 -0.94%
2024-04-24 5.3376 -1.01%
2024-04-23 5.3393 -0.98%
2024-04-22 5.3341 -1.07%
2024-04-21 5.3362 -1.03%
2024-04-20 5.3362 -1.03%
2024-04-19 5.3359 -1.04%
2024-04-18 5.3371 -1.02%
2024-04-17 5.3304 -1.14%
2024-04-16 5.3233 -1.27%
2024-04-15 5.3343 -1.07%
2024-04-14 5.334 -1.07%
2024-04-13 5.334 -1.07%
2024-04-12 5.3383 -0.99%
2024-04-11 5.3644 -0.51%
2024-04-10 5.3613 -0.57%
2024-04-09 5.393 0.02%
2024-04-08 5.3822 -0.18%
2024-04-07 5.3786 -0.25%
2024-04-06 5.3807 -0.21%
2024-04-05 5.3848 -0.13%
2024-04-04 5.3919 --