上海农商银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0589 (1.10%)
最高 5.392 (1.10%)
最低 5.3313 (-0.03%)
平均 5.3551 (0.41%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-17 5.392 1.10%
2024-05-16 5.3879 1.03%
2024-05-15 5.3892 1.05%
2024-05-14 5.372 0.73%
2024-05-13 5.3652 0.60%
2024-05-12 5.3575 0.46%
2024-05-11 5.3575 0.46%
2024-05-10 5.3569 0.45%
2024-05-09 5.3569 0.45%
2024-05-08 5.3524 0.36%
2024-05-07 5.3572 0.45%
2024-05-06 5.3571 0.45%
2024-05-05 5.3875 1.02%
2024-05-04 5.3875 1.02%
2024-05-03 5.3883 1.04%
2024-05-02 5.3541 0.39%
2024-05-01 5.3313 -0.03%
2024-04-30 5.3322 -0.02%
2024-04-29 5.345 0.22%
2024-04-28 5.339 0.11%
2024-04-27 5.339 0.11%
2024-04-26 5.3394 0.12%
2024-04-25 5.3473 0.27%
2024-04-24 5.3419 0.17%
2024-04-23 5.3443 0.21%
2024-04-22 5.3367 0.07%
2024-04-21 5.3386 0.10%
2024-04-20 5.3386 0.10%
2024-04-19 5.342 0.17%
2024-04-18 5.3405 0.14%
2024-04-17 5.3331 --