厦门银行美元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.007 (0.10%)
最高 7.2724 (0.15%)
最低 7.2587 (-0.03%)
平均 7.265419 (0.06%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-04 7.2682 0.10%
2024-05-03 7.2682 0.10%
2024-05-02 7.2682 0.10%
2024-05-01 7.2682 0.10%
2024-04-30 7.2682 0.10%
2024-04-29 7.2683 0.10%
2024-04-28 7.2664 0.07%
2024-04-27 7.2719 0.15%
2024-04-26 7.2719 0.15%
2024-04-25 7.272 0.15%
2024-04-24 7.2715 0.14%
2024-04-23 7.2724 0.15%
2024-04-22 7.2691 0.11%
2024-04-21 7.2662 0.07%
2024-04-20 7.2662 0.07%
2024-04-19 7.2662 0.07%
2024-04-18 7.2642 0.04%
2024-04-17 7.2645 0.05%
2024-04-16 7.2641 0.04%
2024-04-15 7.2642 0.04%
2024-04-14 7.263 0.02%
2024-04-13 7.263 0.02%
2024-04-12 7.263 0.02%
2024-04-11 7.2625 0.02%
2024-04-10 7.2599 -0.02%
2024-04-09 7.2587 -0.03%
2024-04-08 7.2588 -0.03%
2024-04-07 7.2596 -0.02%
2024-04-06 7.2612 --
2024-04-05 7.2612 --
2024-04-04 7.2612 --
2024-04-03 7.2612 --