厦门银行美元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.013 (-0.18%)
最高 7.2326 (0.28%)
最低 7.1754 (-0.52%)
平均 7.209828 (-0.04%)
日期 现汇买入价 涨跌%
2024-05-18 7.1997 -0.18%
2024-05-17 7.1997 -0.18%
2024-05-16 7.1921 -0.29%
2024-05-15 7.1903 -0.31%
2024-05-14 7.2067 -0.08%
2024-05-13 7.2077 -0.07%
2024-05-12 7.2147 0.03%
2024-05-11 7.2147 0.03%
2024-05-10 7.199 -0.19%
2024-05-09 7.1987 -0.19%
2024-05-08 7.2018 -0.15%
2024-05-07 7.1915 -0.29%
2024-05-06 7.1754 -0.52%
2024-05-05 7.2143 0.02%
2024-05-04 7.2143 0.02%
2024-05-03 7.2143 0.02%
2024-05-02 7.2143 0.02%
2024-05-01 7.2143 0.02%
2024-04-30 7.2143 0.02%
2024-04-29 7.2162 0.05%
2024-04-28 7.2326 0.28%
2024-04-27 7.2206 0.11%
2024-04-26 7.2206 0.11%
2024-04-25 7.2197 0.10%
2024-04-24 7.2202 0.10%
2024-04-23 7.2209 0.11%
2024-04-22 7.2179 0.07%
2024-04-21 7.2145 0.02%
2024-04-20 7.2145 0.02%
2024-04-19 7.2145 0.02%
2024-04-18 7.2118 -0.01%
2024-04-17 7.2127 --