交通银行澳大利亚元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0098 (-0.21%)
最高 4.812 (0.73%)
最低 4.6506 (-2.65%)
平均 4.733778 (-0.91%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-08 4.7673 -0.21%
2024-05-07 4.7949 0.37%
2024-05-06 4.7934 0.34%
2024-05-05 4.812 0.73%
2024-05-04 4.812 0.73%
2024-05-03 4.8092 0.67%
2024-05-02 4.753 -0.50%
2024-05-01 4.7192 -1.21%
2024-04-30 4.7232 -1.13%
2024-04-29 4.7672 -0.21%
2024-04-28 4.7478 -0.61%
2024-04-27 4.7478 -0.61%
2024-04-26 4.7491 -0.59%
2024-04-25 4.7274 -1.04%
2024-04-24 4.7222 -1.15%
2024-04-23 4.7111 -1.38%
2024-04-22 4.6793 -2.05%
2024-04-21 4.6682 -2.28%
2024-04-20 4.6682 -2.28%
2024-04-19 4.6698 -2.25%
2024-04-18 4.6773 -2.09%
2024-04-17 4.6624 -2.40%
2024-04-16 4.6506 -2.65%
2024-04-15 4.6908 -1.81%
2024-04-14 4.7055 -1.50%
2024-04-13 4.7055 -1.50%
2024-04-12 4.7013 -1.59%
2024-04-11 4.7336 -0.91%
2024-04-10 4.7363 -0.85%
2024-04-09 4.8061 0.61%
2024-04-08 4.7921 0.31%
2024-04-07 4.7771 --