中信银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0143 (-0.27%)
最高 5.3972 (0.36%)
最低 5.3226 (-1.02%)
平均 5.351744 (-0.48%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-03 5.3634 -0.27%
2024-05-02 5.3537 -0.45%
2024-05-01 5.3257 -0.97%
2024-04-30 5.3255 -0.97%
2024-04-29 5.3426 -0.65%
2024-04-28 5.3372 -0.75%
2024-04-27 5.3366 -0.76%
2024-04-26 5.3366 -0.76%
2024-04-25 5.3416 -0.67%
2024-04-24 5.3368 -0.76%
2024-04-23 5.3386 -0.73%
2024-04-22 5.3334 -0.82%
2024-04-21 5.3368 -0.76%
2024-04-20 5.3368 -0.76%
2024-04-19 5.3361 -0.77%
2024-04-18 5.3371 -0.75%
2024-04-17 5.3301 -0.89%
2024-04-16 5.3226 -1.02%
2024-04-15 5.3339 -0.81%
2024-04-14 5.3403 -0.70%
2024-04-13 5.3403 -0.70%
2024-04-12 5.3391 -0.72%
2024-04-11 5.3665 -0.21%
2024-04-10 5.3635 -0.26%
2024-04-09 5.3972 0.36%
2024-04-08 5.3871 0.17%
2024-04-07 5.3875 0.18%
2024-04-06 5.3875 0.18%
2024-04-05 5.3876 0.18%
2024-04-04 5.393 0.28%
2024-04-03 5.3834 0.11%
2024-04-02 5.3777 --