浦发银行英镑现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0364 (-0.40%)
最高 9.1288 (0.89%)
最低 8.8967 (-1.68%)
平均 9.015478 (-0.37%)
日期 现汇买入价 涨跌%
2024-05-03 9.0122 -0.40%
2024-05-02 9.0122 -0.40%
2024-05-01 9.0083 -0.45%
2024-04-30 9.0332 -0.17%
2024-04-29 9.0516 0.03%
2024-04-28 9.0156 -0.36%
2024-04-27 9.0183 -0.33%
2024-04-26 8.9922 -0.62%
2024-04-25 9.0069 -0.46%
2024-04-24 8.9765 -0.80%
2024-04-23 8.966 -0.91%
2024-04-22 8.8967 -1.68%
2024-04-21 8.9214 -1.41%
2024-04-20 8.9239 -1.38%
2024-04-19 8.9662 -0.91%
2024-04-18 8.9746 -0.82%
2024-04-17 8.9769 -0.79%
2024-04-16 8.9715 -0.85%
2024-04-15 8.9772 -0.79%
2024-04-14 8.9755 -0.81%
2024-04-13 8.9781 -0.78%
2024-04-12 8.9646 -0.93%
2024-04-11 9.0276 -0.23%
2024-04-10 9.0488 0.00%
2024-04-09 9.1288 0.89%
2024-04-08 9.1093 0.67%
2024-04-07 9.1014 0.58%
2024-04-06 9.1042 0.61%
2024-04-05 9.0859 0.41%
2024-04-04 9.1267 0.86%
2024-04-03 9.0944 0.51%
2024-04-02 9.0486 --