浦发银行美元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0086 (0.12%)
最高 7.2668 (0.18%)
最低 7.248 (-0.07%)
平均 7.258525 (0.07%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-04 7.262 0.12%
2024-05-03 7.2594 0.08%
2024-05-02 7.2637 0.14%
2024-05-01 7.2594 0.08%
2024-04-30 7.262 0.12%
2024-04-29 7.2603 0.10%
2024-04-28 7.2639 0.14%
2024-04-27 7.266 0.17%
2024-04-26 7.2668 0.18%
2024-04-25 7.2652 0.16%
2024-04-24 7.2664 0.18%
2024-04-23 7.2655 0.17%
2024-04-22 7.2642 0.15%
2024-04-21 7.2568 0.05%
2024-04-20 7.2588 0.07%
2024-04-19 7.2584 0.07%
2024-04-18 7.2587 0.07%
2024-04-17 7.2594 0.08%
2024-04-16 7.2594 0.08%
2024-04-15 7.2591 0.08%
2024-04-14 7.2548 0.02%
2024-04-13 7.2569 0.05%
2024-04-12 7.2579 0.06%
2024-04-11 7.2578 0.06%
2024-04-10 7.2546 0.02%
2024-04-09 7.2529 -0.01%
2024-04-08 7.2511 -0.03%
2024-04-07 7.248 -0.07%
2024-04-06 7.2502 -0.04%
2024-04-05 7.248 -0.07%
2024-04-04 7.2518 -0.02%
2024-04-03 7.2534 --