厦门银行日元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.000465 (-0.99%)
最高 0.047156 (0.30%)
最低 0.045947 (-2.27%)
平均 0.046661 (-0.75%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-17 0.046549 -0.99%
2024-05-16 0.046694 -0.68%
2024-05-15 0.046755 -0.55%
2024-05-14 0.046402 -1.30%
2024-05-13 0.046653 -0.77%
2024-05-12 0.046576 -0.93%
2024-05-11 0.046576 -0.93%
2024-05-10 0.04659 -0.90%
2024-05-09 0.046605 -0.87%
2024-05-08 0.046661 -0.75%
2024-05-07 0.046957 -0.12%
2024-05-06 0.047156 0.30%
2024-05-05 0.046243 -1.64%
2024-05-04 0.046243 -1.64%
2024-05-03 0.046243 -1.64%
2024-05-02 0.046243 -1.64%
2024-05-01 0.046243 -1.64%
2024-04-30 0.046243 -1.64%
2024-04-29 0.046543 -1.00%
2024-04-28 0.045947 -2.27%
2024-04-27 0.046432 -1.24%
2024-04-26 0.046432 -1.24%
2024-04-25 0.046763 -0.53%
2024-04-24 0.046979 -0.07%
2024-04-23 0.047025 0.02%
2024-04-22 0.04702 0.01%
2024-04-21 0.047075 0.13%
2024-04-20 0.047075 0.13%
2024-04-19 0.047075 0.13%
2024-04-18 0.047107 0.20%
2024-04-17 0.04703 0.03%
2024-04-16 0.047014 --