北京市各银行外汇牌价  -  港币

日期
货币 选择
城市 选择
购钞最优: 兴业   汇率:  0.922100 1000人民币可以购买1084.48港币现钞
购汇最优: 兴业   汇率:  0.922000 1000人民币可以购买1084.60港币现汇
结钞最优: 中信   汇率:  0.924890 1000港币现钞可结钞为924.89人民币
结汇最优: 工行   汇率:  0.926600 1000港币现汇可结汇为926.60人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  0.924600  0.917100  0.928100  0.928100 05月03日 14:32 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  0.926600  0.920600  0.930000  0.930000 05月03日 14:35 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  0.925200  0.918800  0.929000  0.929000 05月03日 14:34 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  0.924720  0.917310  0.928430  0.928430 05月03日 14:35 走势  提醒 
 交通银行 全国性  0.925500  0.918100  0.929100  0.929100 05月03日 14:30 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  0.923700  0.917300  0.928000  0.928000 05月03日 14:36 走势  提醒 
 招商银行 全国性  0.925100  0.918700  0.928900  0.928900 05月03日 14:37 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  0.924625  0.917213  0.928331  0.928331 05月03日 14:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  0.924600  0.917200  0.928300  0.928300 05月03日 14:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  0.918700  0.910700  0.922600  0.922600 05月03日 14:28 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  0.924800  0.918300  0.928600  0.928600 05月03日 14:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  0.918500  0.911000  0.922000  0.922100 05月03日 14:34 走势  提醒 
 中信银行 全国性  0.924890  0.924890  0.928610  0.928610 05月03日 14:34 走势  提醒 
 平安银行 全国性  0.925081  0.917693  0.929369  0.929369 05月03日 14:34 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  0.923600  0.916200  0.927600  0.927600 05月03日 14:34 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  0.921990  0.915090  0.925390  0.925390 05月03日 14:37 走势  提醒 
 南京银行 地方性  0.922400  0.915400  0.929300  0.929300 05月03日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  0.924620  0.917050  0.929200  0.929200 05月03日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  0.923700  0.916300  0.928000  0.928000 05月01日 03:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  0.923600  0.916200  0.928800  0.928800 05月03日 14:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  0.924190  0.917090  0.927090  0.927090 04月30日 16:23 走势  提醒 
 北京银行 地方性  0.924800  0.919400  0.928300  0.928300 05月03日 14:37 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  0.924600  0.918600  0.929700  0.929700 05月03日 14:23 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  0.924100  0.916900  0.927700  0.927700 05月03日 14:27 走势  提醒 
 天津银行 地方性  0.924800  0.917400  0.928600  0.928600 05月03日 13:27 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  0.923998  0.916591  0.927702  0.927702 05月03日 14:30 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  0.923183  --  0.929642  -- 05月03日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  0.920238  0.914708  0.931485  0.931485 04月30日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  0.918600  0.889100  0.934600  0.934600 04月30日 15:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准